plausible/analytics vs umami-software/umami
plausible/analytics
Stars
29,084
First recorded star in 2019.
umami-software/umami
Stars
38,838
First recorded star in 2020.
plausible/analytics: 23,554 stars on September 15, 2026. umami-software/umami: 30,998 stars on September 15, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| September 2, 2019 | 1 |
| November 10, 2019 | 94 |
| January 19, 2020 | 154 |
| March 24, 2020 | 194 |
| April 27, 2020 | 587 |
| May 27, 2020 | 883 |
| June 25, 2020 | 1250 |
| July 24, 2020 | 1649 |
| August 23, 2020 | 2583 |
| September 21, 2020 | 2926 |
| October 26, 2020 | 4220 |
| November 24, 2020 | 4500 |
| December 23, 2020 | 4846 |
| January 21, 2021 | 5259 |
| February 19, 2021 | 5642 |
| March 20, 2021 | 6637 |
| April 18, 2021 | 7061 |
| May 20, 2021 | 7423 |
| June 18, 2021 | 7660 |
| July 17, 2021 | 7917 |
| August 15, 2021 | 8112 |
| September 16, 2021 | 8402 |
| October 16, 2021 | 8622 |
| November 21, 2021 | 8859 |
| December 20, 2021 | 9080 |
| January 18, 2022 | 9480 |
| February 16, 2022 | 9852 |
| March 17, 2022 | 10147 |
| April 15, 2022 | 10465 |
| May 14, 2022 | 10770 |
| June 18, 2022 | 11068 |
| July 17, 2022 | 11428 |
| August 15, 2022 | 11713 |
| September 13, 2022 | 12093 |
| October 12, 2022 | 12359 |
| November 10, 2022 | 12618 |
| December 9, 2022 | 12856 |
| January 8, 2023 | 13125 |
| February 6, 2023 | 13446 |
| March 7, 2023 | 13780 |
| April 4, 2023 | 14047 |
| May 3, 2023 | 14289 |
| June 1, 2023 | 14661 |
| June 30, 2023 | 14958 |
| July 29, 2023 | 15240 |
| August 27, 2023 | 15543 |
| September 25, 2023 | 15819 |
| October 24, 2023 | 16163 |
| November 22, 2023 | 16490 |
| December 21, 2023 | 16778 |
| January 25, 2024 | 17101 |
| February 23, 2024 | 17397 |
| March 23, 2024 | 17712 |
| April 21, 2024 | 17989 |
| May 20, 2024 | 18336 |
| June 18, 2024 | 18612 |
| July 17, 2024 | 18907 |
| August 15, 2024 | 19202 |
| September 13, 2024 | 19474 |
| October 12, 2024 | 19802 |
| November 10, 2024 | 20175 |
| December 9, 2024 | 20586 |
| January 7, 2025 | 20863 |
| February 5, 2025 | 21161 |
| March 6, 2025 | 21435 |
| April 4, 2025 | 21741 |
| May 3, 2025 | 22055 |
| June 1, 2025 | 22281 |
| July 2, 2025 | 22434 |
| July 31, 2025 | 22577 |
| September 4, 2025 | 22738 |
| October 4, 2025 | 22848 |
| November 10, 2025 | 22948 |
| December 10, 2025 | 23034 |
| January 11, 2026 | 23131 |
| February 19, 2026 | 23199 |
| March 28, 2026 | 23262 |
| May 5, 2026 | 23307 |
| June 9, 2026 | 23492 |
| September 15, 2026 | 23554 |
| Date | Stars |
|---|---|
| August 17, 2020 | 3 |
| September 13, 2020 | 3191 |
| October 9, 2020 | 3889 |
| November 5, 2020 | 4513 |
| December 1, 2020 | 4757 |
| December 27, 2020 | 4944 |
| January 24, 2021 | 5166 |
| February 19, 2021 | 6000 |
| March 17, 2021 | 6263 |
| April 13, 2021 | 6419 |
| May 17, 2021 | 6930 |
| June 13, 2021 | 7769 |
| July 9, 2021 | 7955 |
| August 5, 2021 | 8167 |
| September 3, 2021 | 8344 |
| September 30, 2021 | 8589 |
| November 5, 2021 | 8686 |
| December 1, 2021 | 8871 |
| December 27, 2021 | 9029 |
| January 23, 2022 | 9267 |
| February 18, 2022 | 9540 |
| March 16, 2022 | 9867 |
| April 12, 2022 | 10174 |
| May 8, 2022 | 10706 |
| June 4, 2022 | 11380 |
| June 30, 2022 | 11646 |
| July 26, 2022 | 11952 |
| August 22, 2022 | 12301 |
| September 17, 2022 | 12940 |
| October 13, 2022 | 13152 |
| November 14, 2022 | 13462 |
| December 10, 2022 | 13684 |
| January 6, 2023 | 13886 |
| February 1, 2023 | 14175 |
| February 27, 2023 | 14489 |
| March 26, 2023 | 14802 |
| April 21, 2023 | 15135 |
| May 18, 2023 | 15516 |
| June 13, 2023 | 15765 |
| July 9, 2023 | 15996 |
| August 5, 2023 | 16311 |
| August 31, 2023 | 16572 |
| September 26, 2023 | 16800 |
| October 23, 2023 | 17073 |
| November 18, 2023 | 17317 |
| December 15, 2023 | 17603 |
| January 10, 2024 | 17937 |
| February 5, 2024 | 18286 |
| March 3, 2024 | 18694 |
| March 29, 2024 | 19087 |
| April 30, 2024 | 19502 |
| May 26, 2024 | 19837 |
| June 21, 2024 | 20162 |
| July 18, 2024 | 20508 |
| August 13, 2024 | 20818 |
| September 8, 2024 | 21719 |
| October 5, 2024 | 22051 |
| October 31, 2024 | 22380 |
| November 27, 2024 | 22857 |
| December 23, 2024 | 23218 |
| January 18, 2025 | 23599 |
| February 14, 2025 | 24120 |
| March 12, 2025 | 24994 |
| April 7, 2025 | 25431 |
| May 4, 2025 | 25873 |
| May 30, 2025 | 26228 |
| June 25, 2025 | 26431 |
| July 22, 2025 | 26696 |
| August 17, 2025 | 28306 |
| September 13, 2025 | 28652 |
| October 20, 2025 | 28878 |
| November 16, 2025 | 29907 |
| December 12, 2025 | 30140 |
| January 7, 2026 | 30387 |
| February 3, 2026 | 30547 |
| March 1, 2026 | 30690 |
| March 30, 2026 | 30784 |
| April 29, 2026 | 30870 |
| June 2, 2026 | 30924 |
| September 15, 2026 | 30998 |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | 29,084 | Best result in this row: 38,838 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | +62 | Best result in this row: +67 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Not available | Not available |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | No resolved package | No resolved package |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 7.8 years | 6.2 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Not available | Not available |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Not available | Not available |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Not available | Not available |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Not available | Not available |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Not available | Not available |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Not available | Not available |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Not available | Not available |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Not available | Not available |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Not available | Not available |
Both curves are drawn on shared axes. They are not drawn from a shared source: each series names its own below.
One axis, two sources
The overlay puts both repositories on one axis. It does not put them on one source: since July 2026 a stargazer-list series stops on a fixed date, while a series rebuilt from public archive events keeps receiving points. Each column below states its own reading.
| Field | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Source | Historical star data | Historical star data |
| Coverage | Covers through September 15, 2026 | Covers through September 15, 2026 |
| State | Still updating | Still updating |
No row states how much of a history is missing. An archive series records star actions and not unstars, so it can exceed a repository's own star total, and a figure for the difference would be wrong exactly where it looks most precise.
Notes on this comparison
Which has more GitHub stars, plausible/analytics or umami-software/umami?
GitHub reports 38,838 stars for umami-software/umami and 29,084 for plausible/analytics.
Do both star histories cover the same period?
Not necessarily, and each chart names its own. plausible/analytics — Historical star data · Covers through September 15, 2026 · Still updating. umami-software/umami — Historical star data · Covers through September 15, 2026 · Still updating. Since July 2026 GitHub serves a repository's stargazer list only to its own admins and collaborators, so one series can stop on a fixed date while the other keeps flowing from public archive events.
How is this comparison computed?
Star totals come from public repository metadata. The two curves are each repository's stored star series drawn on shared axes, from whichever source is named above. Repository-health figures are computed independently from each project's commit history.