Stars say a repository is popular
Its commits say whether it is alive
Repository
Try
One drawing per repository: the star curve, where it was read from, and what the commit history says about maintenance and repair load.
Drawing of — facebook/react
open the full report- Source
- Historical star data
- Coverage
- Covers through September 15, 2026
- State
- Still updating
| Date | Stars |
|---|---|
| May 29, 2013 | 168 |
| June 21, 2013 | 1432 |
| July 3, 2013 | 1519 |
| July 29, 2013 | 1654 |
| August 24, 2013 | 1803 |
| September 5, 2013 | 1903 |
| September 29, 2013 | 2047 |
| October 23, 2013 | 2166 |
| November 4, 2013 | 2313 |
| November 28, 2013 | 2567 |
| December 22, 2013 | 3224 |
| January 3, 2014 | 3685 |
| January 27, 2014 | 4394 |
| February 20, 2014 | 4810 |
| March 4, 2014 | 4985 |
| March 28, 2014 | 5389 |
| April 21, 2014 | 5729 |
| May 3, 2014 | 6089 |
| May 27, 2014 | 6897 |
| June 20, 2014 | 7368 |
| July 2, 2014 | 7555 |
| July 26, 2014 | 8138 |
| August 19, 2014 | 8697 |
| August 31, 2014 | 8939 |
| September 24, 2014 | 9532 |
| October 18, 2014 | 10138 |
| October 30, 2014 | 10789 |
| November 23, 2014 | 11727 |
| December 17, 2014 | 12663 |
| December 29, 2014 | 13197 |
| January 22, 2015 | 13993 |
| February 15, 2015 | 16863 |
| February 27, 2015 | 17766 |
| March 23, 2015 | 19239 |
| April 16, 2015 | 21304 |
| April 28, 2015 | 22175 |
| May 22, 2015 | 23480 |
| June 15, 2015 | 24743 |
| June 27, 2015 | 25289 |
| July 21, 2015 | 26604 |
| August 14, 2015 | 27907 |
| August 26, 2015 | 28458 |
| September 19, 2015 | 29823 |
| October 13, 2015 | 31325 |
| October 25, 2015 | 32031 |
| November 18, 2015 | 33554 |
| December 12, 2015 | 35088 |
| December 24, 2015 | 35826 |
| January 18, 2016 | 37376 |
| February 11, 2016 | 38721 |
| February 23, 2016 | 39421 |
| March 18, 2016 | 41247 |
| April 11, 2016 | 43134 |
| April 23, 2016 | 44032 |
| May 17, 2016 | 45436 |
| June 10, 2016 | 46858 |
| June 22, 2016 | 47629 |
| July 16, 2016 | 49159 |
| August 9, 2016 | 50855 |
| August 21, 2016 | 51568 |
| September 14, 2016 | 53232 |
| October 8, 2016 | 55758 |
| November 1, 2016 | 57753 |
| November 13, 2016 | 58706 |
| December 7, 2016 | 60502 |
| December 31, 2016 | 62180 |
| January 12, 2017 | 63266 |
| February 5, 2017 | 65601 |
| March 1, 2017 | 68141 |
| March 13, 2017 | 69175 |
| April 6, 2017 | 71373 |
| April 30, 2017 | 73635 |
| May 12, 2017 | 74754 |
| June 5, 2017 | 76769 |
| June 29, 2017 | 78973 |
| July 11, 2017 | 80104 |
| August 4, 2017 | 82500 |
| August 28, 2017 | 84456 |
| September 9, 2017 | 85600 |
| October 3, 2017 | 88135 |
| October 27, 2017 | 90776 |
| November 8, 2017 | 91912 |
| December 2, 2017 | 94206 |
| December 26, 2017 | 96241 |
| January 7, 2018 | 97214 |
| January 31, 2018 | 99800 |
| February 24, 2018 | 101852 |
| March 8, 2018 | 103081 |
| April 1, 2018 | 105675 |
| April 26, 2018 | 107805 |
| May 8, 2018 | 108724 |
| June 1, 2018 | 110869 |
| June 25, 2018 | 119221 |
| July 7, 2018 | 120578 |
| July 31, 2018 | 122715 |
| August 24, 2018 | 124849 |
| September 5, 2018 | 125888 |
| September 29, 2018 | 127996 |
| October 23, 2018 | 129718 |
| November 4, 2018 | 130736 |
| November 28, 2018 | 132785 |
| December 22, 2018 | 134592 |
| January 3, 2019 | 135342 |
| January 27, 2019 | 137431 |
| February 20, 2019 | 139709 |
| March 4, 2019 | 140739 |
| March 28, 2019 | 143149 |
| April 21, 2019 | 145771 |
| May 3, 2019 | 146869 |
| May 27, 2019 | 149026 |
| June 20, 2019 | 150902 |
| July 2, 2019 | 151673 |
| July 26, 2019 | 153475 |
| August 19, 2019 | 155206 |
| August 31, 2019 | 155961 |
| September 24, 2019 | 157593 |
| October 18, 2019 | 159309 |
| October 30, 2019 | 160095 |
| November 23, 2019 | 161786 |
| December 17, 2019 | 163371 |
| December 28, 2019 | 164010 |
| January 21, 2020 | 165503 |
| February 14, 2020 | 166809 |
| February 26, 2020 | 167602 |
| March 21, 2020 | 169192 |
| April 14, 2020 | 170877 |
| April 26, 2020 | 171817 |
| May 20, 2020 | 173660 |
| June 13, 2020 | 175545 |
| June 25, 2020 | 176408 |
| July 19, 2020 | 178199 |
| August 12, 2020 | 180244 |
| August 25, 2020 | 181147 |
| September 18, 2020 | 182860 |
| October 12, 2020 | 184380 |
| October 24, 2020 | 185286 |
| November 17, 2020 | 186885 |
| December 11, 2020 | 188601 |
| December 23, 2020 | 189429 |
| January 16, 2021 | 190901 |
| February 9, 2021 | 192671 |
| February 21, 2021 | 193519 |
| March 17, 2021 | 195033 |
| April 10, 2021 | 196740 |
| April 22, 2021 | 197488 |
| May 19, 2021 | 199062 |
| June 12, 2021 | 200622 |
| June 24, 2021 | 201450 |
| July 18, 2021 | 203000 |
| August 11, 2021 | 204594 |
| August 23, 2021 | 205458 |
| September 19, 2021 | 207075 |
| October 13, 2021 | 208235 |
| October 25, 2021 | 208430 |
| November 21, 2021 | 209955 |
| December 15, 2021 | 211532 |
| December 27, 2021 | 212337 |
| January 20, 2022 | 214079 |
| February 13, 2022 | 215736 |
| February 25, 2022 | 216535 |
| March 21, 2022 | 218864 |
| April 14, 2022 | 220957 |
| April 26, 2022 | 221867 |
| May 20, 2022 | 223456 |
| June 13, 2022 | 225083 |
| June 25, 2022 | 226139 |
| July 19, 2022 | 227511 |
| August 12, 2022 | 229357 |
| August 24, 2022 | 230202 |
| September 17, 2022 | 232040 |
| October 11, 2022 | 233363 |
| October 23, 2022 | 234119 |
| November 16, 2022 | 235610 |
| December 10, 2022 | 236965 |
| December 22, 2022 | 237620 |
| January 15, 2023 | 239022 |
| February 8, 2023 | 240471 |
| February 20, 2023 | 241585 |
| March 16, 2023 | 243241 |
| April 9, 2023 | 245093 |
| May 3, 2023 | 246569 |
| May 15, 2023 | 247420 |
| June 8, 2023 | 248990 |
| July 2, 2023 | 250343 |
| July 14, 2023 | 251031 |
| August 7, 2023 | 252345 |
| August 31, 2023 | 253681 |
| September 12, 2023 | 254403 |
| October 6, 2023 | 255538 |
| October 30, 2023 | 256629 |
| November 11, 2023 | 257307 |
| December 5, 2023 | 258322 |
| December 29, 2023 | 259319 |
| January 10, 2024 | 259975 |
| February 3, 2024 | 261246 |
| February 27, 2024 | 262584 |
| March 10, 2024 | 263452 |
| April 3, 2024 | 264777 |
| April 27, 2024 | 266097 |
| May 9, 2024 | 266767 |
| June 2, 2024 | 268397 |
| June 26, 2024 | 269584 |
| July 8, 2024 | 270175 |
| August 1, 2024 | 271345 |
| August 25, 2024 | 272457 |
| September 6, 2024 | 273033 |
| September 30, 2024 | 274240 |
| October 24, 2024 | 275291 |
| November 5, 2024 | 275787 |
| November 29, 2024 | 276787 |
| December 23, 2024 | 277991 |
| January 4, 2025 | 278486 |
| January 28, 2025 | 279448 |
| February 21, 2025 | 280559 |
| March 5, 2025 | 281092 |
| March 29, 2025 | 282259 |
| April 22, 2025 | 283391 |
| May 4, 2025 | 283899 |
| May 28, 2025 | 284661 |
| June 21, 2025 | 285310 |
| July 3, 2025 | 285725 |
| July 27, 2025 | 286333 |
| August 20, 2025 | 286885 |
| September 1, 2025 | 287145 |
| September 25, 2025 | 287648 |
| October 24, 2025 | 288088 |
| November 5, 2025 | 288241 |
| November 29, 2025 | 288598 |
| December 23, 2025 | 289043 |
| January 4, 2026 | 289192 |
| January 28, 2026 | 289479 |
| February 21, 2026 | 289780 |
| March 5, 2026 | 289930 |
| March 29, 2026 | 290137 |
| April 22, 2026 | 290288 |
| May 4, 2026 | 290364 |
| May 30, 2026 | 290443 |
| June 27, 2026 | 290496 |
| July 19, 2026 | 290516 |
| September 15, 2026 | 290819 |
Four readings taken from the repository's own commit history
None of these come from stars. They are measured from commits, which is why they can disagree with the star curve — and why it matters when they do.
- Maintenance
- Commit cadence
- How regularly work actually lands, not when the last release was tagged.
- Ownership
- Author concentration
- Whether the work is spread across a team or resting on one person.
- Repair load
- Fix-labelled share
- How much of recent work is fixing rather than building.
- Debt markers
- TODO / FIXME movement
- Whether the markers left in the code are being cleared or accumulating.
Moving now
full leaderboardRanked by stars gained in the last 30 days across 5,746 analyzed repositories · updated Sep 15, 2026
#Repository+30dStars
- 1nousresearch/hermes-agent, cooling, its recent pace trails its monthly pace+1.1k245k
- 2microsoft/markitdown, steady, its recent pace matches its monthly pace+778184k
- 3mattpocock/skills, climbing, its recent pace beats its monthly pace+714262k
- 4openai/codex, steady, its recent pace matches its monthly pace+609124k
- 5torvalds/linux, climbing, its recent pace beats its monthly pace+518249k
- 6sgl-project/sglang, cooling, its recent pace trails its monthly pace+48936k
- 7microsoft/vscode, steady, its recent pace matches its monthly pace+401193k
- 8pallets/flask, climbing, its recent pace beats its monthly pace+37675k
Compare growth, not just totals
comparison builderPut up to eight star histories on one drawing. Switch between calendar time and equal-start growth, so a project launched last year can be read against one launched in 2015.