Open-source SQL databases: star history compared
Most starred
50k
clickhouse/clickhouse
Databases age differently than frameworks: the incumbents here measure their histories in decades, so their star curves under-count influence enormously — Postgres and SQLite run half the world from mirrors that only joined GitHub late. That makes the newer entrants easier to read: DuckDB's analytics-in-process pitch and ClickHouse's columnar speed both show the sharp modern growth you'd expect from projects born on GitHub.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Sep 2026
clickhouse/clickhouse: 45,932 stars on September 15, 2026. duckdb/duckdb: 32,628 stars on September 15, 2026. cockroachdb/cockroach: 34,568 stars on September 13, 2026. postgres/postgres: 20,680 stars on September 14, 2026. mysql/mysql-server: 13,136 stars on September 13, 2026. sqlite/sqlite: 8,965 stars on September 14, 2026. mariadb/server: 7,571 stars on September 15, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| June 14, 2016 | 1 |
| August 2, 2016 | 1336 |
| September 21, 2016 | 1585 |
| November 15, 2016 | 1799 |
| January 4, 2017 | 1933 |
| February 24, 2017 | 2090 |
| April 10, 2017 | 2324 |
| May 26, 2017 | 2543 |
| July 13, 2017 | 2698 |
| September 5, 2017 | 2885 |
| November 1, 2017 | 3168 |
| December 17, 2017 | 3437 |
| February 2, 2018 | 3709 |
| March 20, 2018 | 3936 |
| May 8, 2018 | 4156 |
| June 22, 2018 | 4366 |
| August 6, 2018 | 4577 |
| September 20, 2018 | 4852 |
| November 4, 2018 | 5481 |
| December 19, 2018 | 5820 |
| February 2, 2019 | 6148 |
| March 21, 2019 | 6565 |
| May 5, 2019 | 6945 |
| June 19, 2019 | 7440 |
| August 3, 2019 | 8002 |
| September 17, 2019 | 8540 |
| November 1, 2019 | 8945 |
| December 16, 2019 | 9332 |
| January 30, 2020 | 9854 |
| March 16, 2020 | 10277 |
| May 9, 2020 | 10852 |
| June 23, 2020 | 11363 |
| August 7, 2020 | 12004 |
| September 22, 2020 | 12756 |
| November 6, 2020 | 13418 |
| December 21, 2020 | 14552 |
| February 4, 2021 | 15145 |
| March 21, 2021 | 15870 |
| May 5, 2021 | 16570 |
| June 22, 2021 | 17904 |
| August 6, 2021 | 18980 |
| September 23, 2021 | 20594 |
| November 11, 2021 | 21193 |
| December 26, 2021 | 22141 |
| February 9, 2022 | 23092 |
| March 26, 2022 | 23886 |
| May 10, 2022 | 24774 |
| June 24, 2022 | 25432 |
| August 8, 2022 | 26102 |
| September 22, 2022 | 26750 |
| November 15, 2022 | 27416 |
| December 30, 2022 | 27922 |
| February 13, 2023 | 28510 |
| March 30, 2023 | 29253 |
| May 14, 2023 | 30151 |
| June 28, 2023 | 30942 |
| August 12, 2023 | 31702 |
| September 26, 2023 | 32424 |
| November 10, 2023 | 33205 |
| December 25, 2023 | 33877 |
| February 8, 2024 | 34671 |
| March 24, 2024 | 35395 |
| May 8, 2024 | 36135 |
| June 22, 2024 | 37060 |
| August 6, 2024 | 37976 |
| September 20, 2024 | 38781 |
| November 4, 2024 | 39513 |
| December 19, 2024 | 40207 |
| February 2, 2025 | 40910 |
| March 19, 2025 | 41785 |
| May 12, 2025 | 42727 |
| June 26, 2025 | 43318 |
| August 10, 2025 | 43899 |
| September 24, 2025 | 44424 |
| November 12, 2025 | 44797 |
| December 27, 2025 | 45145 |
| February 10, 2026 | 45490 |
| March 29, 2026 | 45694 |
| May 21, 2026 | 45832 |
| September 15, 2026 | 45932 |
| Date | Stars |
|---|---|
| June 26, 2018 | 2 |
| May 21, 2019 | 58 |
| July 16, 2019 | 291 |
| September 16, 2019 | 353 |
| November 8, 2019 | 424 |
| January 3, 2020 | 467 |
| March 2, 2020 | 519 |
| April 25, 2020 | 575 |
| June 1, 2020 | 1280 |
| July 6, 2020 | 1392 |
| August 25, 2020 | 1450 |
| October 5, 2020 | 2204 |
| November 5, 2020 | 2317 |
| December 6, 2020 | 2457 |
| January 10, 2021 | 2519 |
| February 12, 2021 | 2600 |
| March 17, 2021 | 2753 |
| April 18, 2021 | 2845 |
| May 24, 2021 | 3000 |
| June 23, 2021 | 3161 |
| July 23, 2021 | 3357 |
| August 28, 2021 | 3478 |
| September 28, 2021 | 3583 |
| November 9, 2021 | 3763 |
| December 9, 2021 | 3935 |
| January 9, 2022 | 4122 |
| February 7, 2022 | 4282 |
| March 10, 2022 | 4452 |
| April 9, 2022 | 4649 |
| May 8, 2022 | 4900 |
| June 13, 2022 | 5241 |
| July 13, 2022 | 5439 |
| August 12, 2022 | 5859 |
| September 10, 2022 | 6290 |
| October 10, 2022 | 6742 |
| November 9, 2022 | 7110 |
| December 8, 2022 | 7484 |
| January 7, 2023 | 7826 |
| February 6, 2023 | 8205 |
| March 8, 2023 | 8811 |
| April 6, 2023 | 9305 |
| May 6, 2023 | 9777 |
| June 5, 2023 | 10294 |
| July 5, 2023 | 10717 |
| August 3, 2023 | 11150 |
| September 2, 2023 | 11524 |
| October 2, 2023 | 12026 |
| October 31, 2023 | 12573 |
| November 30, 2023 | 13057 |
| December 30, 2023 | 13430 |
| February 4, 2024 | 14101 |
| March 4, 2024 | 14795 |
| April 3, 2024 | 15872 |
| May 3, 2024 | 16621 |
| June 1, 2024 | 17535 |
| July 1, 2024 | 20148 |
| July 31, 2024 | 20966 |
| August 30, 2024 | 21886 |
| September 28, 2024 | 22684 |
| October 28, 2024 | 23430 |
| November 27, 2024 | 24208 |
| December 27, 2024 | 24871 |
| January 25, 2025 | 25616 |
| February 24, 2025 | 26308 |
| March 26, 2025 | 27511 |
| April 24, 2025 | 28113 |
| May 24, 2025 | 28741 |
| June 23, 2025 | 29445 |
| July 23, 2025 | 29887 |
| August 21, 2025 | 30498 |
| September 26, 2025 | 31002 |
| October 31, 2025 | 31295 |
| November 29, 2025 | 31533 |
| December 29, 2025 | 31784 |
| January 28, 2026 | 32052 |
| February 27, 2026 | 32240 |
| March 29, 2026 | 32354 |
| April 29, 2026 | 32474 |
| June 5, 2026 | 32548 |
| September 15, 2026 | 32628 |
| Date | Stars |
|---|---|
| February 12, 2014 | 3 |
| July 21, 2014 | 483 |
| September 13, 2014 | 1548 |
| November 14, 2014 | 2433 |
| January 9, 2015 | 2667 |
| March 6, 2015 | 3087 |
| April 30, 2015 | 3486 |
| June 24, 2015 | 4956 |
| August 17, 2015 | 5224 |
| October 10, 2015 | 5651 |
| December 13, 2015 | 6147 |
| February 5, 2016 | 6481 |
| March 29, 2016 | 6817 |
| May 22, 2016 | 7341 |
| July 15, 2016 | 7700 |
| September 6, 2016 | 8018 |
| November 2, 2016 | 8342 |
| December 26, 2016 | 8678 |
| February 18, 2017 | 9267 |
| April 12, 2017 | 9885 |
| June 4, 2017 | 11124 |
| July 27, 2017 | 11515 |
| September 18, 2017 | 11877 |
| November 10, 2017 | 12504 |
| January 2, 2018 | 13038 |
| February 25, 2018 | 13593 |
| April 20, 2018 | 14151 |
| June 12, 2018 | 14552 |
| August 4, 2018 | 14897 |
| September 26, 2018 | 15323 |
| November 28, 2018 | 15748 |
| January 21, 2019 | 16225 |
| March 15, 2019 | 16625 |
| May 7, 2019 | 17183 |
| June 29, 2019 | 17715 |
| August 21, 2019 | 18093 |
| October 14, 2019 | 18415 |
| December 6, 2019 | 18761 |
| January 30, 2020 | 19062 |
| March 23, 2020 | 19350 |
| May 18, 2020 | 19689 |
| July 10, 2020 | 19983 |
| September 3, 2020 | 20303 |
| October 26, 2020 | 20865 |
| December 18, 2020 | 21226 |
| February 9, 2021 | 21604 |
| April 4, 2021 | 21966 |
| May 30, 2021 | 22365 |
| July 22, 2021 | 23051 |
| September 17, 2021 | 23927 |
| November 27, 2021 | 24340 |
| January 20, 2022 | 25049 |
| March 14, 2022 | 25870 |
| May 6, 2022 | 26443 |
| June 28, 2022 | 26980 |
| August 21, 2022 | 27448 |
| October 13, 2022 | 27936 |
| December 5, 2022 | 28305 |
| January 27, 2023 | 28625 |
| March 21, 2023 | 28993 |
| May 13, 2023 | 29334 |
| July 5, 2023 | 29655 |
| August 27, 2023 | 29994 |
| October 19, 2023 | 30348 |
| December 11, 2023 | 30655 |
| February 2, 2024 | 31031 |
| March 26, 2024 | 31387 |
| May 18, 2024 | 31755 |
| July 10, 2024 | 32134 |
| September 1, 2024 | 32495 |
| November 5, 2024 | 32893 |
| December 29, 2024 | 33200 |
| February 22, 2025 | 33464 |
| April 16, 2025 | 33711 |
| June 11, 2025 | 33940 |
| August 7, 2025 | 34082 |
| October 18, 2025 | 34229 |
| December 20, 2025 | 34358 |
| March 2, 2026 | 34486 |
| September 13, 2026 | 34568 |
| Date | Stars |
|---|---|
| February 12, 2011 | 2 |
| April 29, 2011 | 128 |
| September 3, 2011 | 218 |
| December 2, 2011 | 313 |
| October 11, 2012 | 400 |
| January 24, 2013 | 496 |
| May 9, 2013 | 587 |
| October 17, 2013 | 663 |
| February 6, 2014 | 742 |
| May 23, 2014 | 826 |
| September 19, 2014 | 941 |
| December 10, 2014 | 1046 |
| February 28, 2015 | 1188 |
| May 10, 2015 | 1314 |
| July 19, 2015 | 1440 |
| September 30, 2015 | 1644 |
| December 8, 2015 | 1781 |
| February 13, 2016 | 1913 |
| April 19, 2016 | 2051 |
| June 22, 2016 | 2184 |
| August 27, 2016 | 2369 |
| October 30, 2016 | 2503 |
| January 13, 2017 | 2624 |
| March 16, 2017 | 2794 |
| May 14, 2017 | 2953 |
| July 17, 2017 | 3107 |
| September 21, 2017 | 3317 |
| November 19, 2017 | 3535 |
| January 19, 2018 | 3784 |
| March 22, 2018 | 4037 |
| June 3, 2018 | 4296 |
| August 4, 2018 | 4466 |
| October 7, 2018 | 4663 |
| December 6, 2018 | 4880 |
| February 5, 2019 | 5092 |
| April 4, 2019 | 5394 |
| June 2, 2019 | 5709 |
| July 31, 2019 | 6038 |
| September 27, 2019 | 6305 |
| November 24, 2019 | 6530 |
| January 23, 2020 | 6816 |
| March 22, 2020 | 7048 |
| May 19, 2020 | 7325 |
| July 18, 2020 | 7613 |
| September 15, 2020 | 7912 |
| November 12, 2020 | 8226 |
| January 10, 2021 | 8476 |
| March 11, 2021 | 8778 |
| May 12, 2021 | 9080 |
| July 9, 2021 | 9401 |
| September 19, 2021 | 9751 |
| November 25, 2021 | 10018 |
| January 22, 2022 | 10370 |
| March 21, 2022 | 10739 |
| May 18, 2022 | 11065 |
| July 15, 2022 | 11486 |
| September 11, 2022 | 11849 |
| November 8, 2022 | 12210 |
| January 5, 2023 | 12542 |
| March 4, 2023 | 12925 |
| May 2, 2023 | 13353 |
| June 29, 2023 | 13747 |
| August 26, 2023 | 14136 |
| October 23, 2023 | 14538 |
| December 20, 2023 | 14967 |
| February 17, 2024 | 15370 |
| April 15, 2024 | 15919 |
| June 12, 2024 | 16364 |
| August 10, 2024 | 16859 |
| October 7, 2024 | 17374 |
| December 15, 2024 | 17940 |
| February 12, 2025 | 18346 |
| April 11, 2025 | 18865 |
| June 8, 2025 | 19263 |
| August 5, 2025 | 19558 |
| October 2, 2025 | 19875 |
| December 6, 2025 | 20115 |
| February 2, 2026 | 20345 |
| April 6, 2026 | 20548 |
| September 14, 2026 | 20680 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 26, 2014 | 19 |
| November 18, 2014 | 266 |
| January 29, 2015 | 361 |
| March 25, 2015 | 450 |
| May 28, 2015 | 549 |
| July 27, 2015 | 638 |
| October 4, 2015 | 723 |
| December 2, 2015 | 814 |
| January 29, 2016 | 917 |
| April 4, 2016 | 1015 |
| June 7, 2016 | 1153 |
| August 9, 2016 | 1252 |
| September 30, 2016 | 1419 |
| November 24, 2016 | 1531 |
| January 14, 2017 | 1655 |
| March 8, 2017 | 1776 |
| May 2, 2017 | 1911 |
| June 26, 2017 | 2037 |
| August 17, 2017 | 2207 |
| October 8, 2017 | 2377 |
| November 26, 2017 | 2535 |
| January 19, 2018 | 2698 |
| March 14, 2018 | 2826 |
| May 7, 2018 | 3006 |
| July 3, 2018 | 3159 |
| August 22, 2018 | 3310 |
| October 11, 2018 | 3446 |
| December 2, 2018 | 3602 |
| January 23, 2019 | 3761 |
| March 14, 2019 | 3941 |
| May 10, 2019 | 4173 |
| June 27, 2019 | 4371 |
| August 13, 2019 | 4670 |
| October 1, 2019 | 4860 |
| November 21, 2019 | 5040 |
| January 7, 2020 | 5262 |
| March 1, 2020 | 5432 |
| April 19, 2020 | 5615 |
| June 6, 2020 | 5842 |
| July 24, 2020 | 6058 |
| September 11, 2020 | 6267 |
| November 1, 2020 | 6453 |
| December 21, 2020 | 6652 |
| February 7, 2021 | 6878 |
| March 31, 2021 | 7057 |
| May 20, 2021 | 7263 |
| July 8, 2021 | 7473 |
| August 30, 2021 | 7680 |
| October 31, 2021 | 7852 |
| December 18, 2021 | 8097 |
| February 16, 2022 | 8304 |
| April 8, 2022 | 8489 |
| May 25, 2022 | 8681 |
| July 12, 2022 | 8889 |
| August 30, 2022 | 9101 |
| October 17, 2022 | 9307 |
| December 5, 2022 | 9484 |
| January 26, 2023 | 9630 |
| March 17, 2023 | 9813 |
| May 4, 2023 | 10022 |
| June 20, 2023 | 10195 |
| August 8, 2023 | 10385 |
| September 24, 2023 | 10587 |
| November 15, 2023 | 10738 |
| January 4, 2024 | 10927 |
| February 22, 2024 | 11103 |
| April 11, 2024 | 11309 |
| May 30, 2024 | 11498 |
| July 17, 2024 | 11680 |
| September 5, 2024 | 11837 |
| November 3, 2024 | 12041 |
| December 22, 2024 | 12181 |
| February 9, 2025 | 12324 |
| April 1, 2025 | 12499 |
| May 21, 2025 | 12664 |
| July 29, 2025 | 12765 |
| September 22, 2025 | 12863 |
| December 4, 2025 | 12952 |
| February 13, 2026 | 13034 |
| September 13, 2026 | 13136 |
| Date | Stars |
|---|---|
| March 18, 2019 | 2 |
| May 10, 2019 | 122 |
| July 12, 2019 | 168 |
| September 19, 2019 | 208 |
| November 20, 2019 | 249 |
| February 11, 2020 | 287 |
| March 30, 2020 | 347 |
| May 10, 2020 | 419 |
| June 11, 2020 | 482 |
| July 18, 2020 | 546 |
| September 15, 2020 | 604 |
| October 18, 2020 | 668 |
| November 24, 2020 | 727 |
| December 31, 2020 | 793 |
| February 5, 2021 | 845 |
| March 15, 2021 | 900 |
| April 16, 2021 | 979 |
| May 18, 2021 | 1070 |
| June 18, 2021 | 1146 |
| July 17, 2021 | 1264 |
| August 15, 2021 | 1370 |
| September 15, 2021 | 1487 |
| October 15, 2021 | 1560 |
| November 18, 2021 | 1656 |
| December 16, 2021 | 1759 |
| January 13, 2022 | 1865 |
| February 12, 2022 | 2065 |
| March 14, 2022 | 2146 |
| April 11, 2022 | 2260 |
| May 9, 2022 | 2368 |
| June 12, 2022 | 2517 |
| July 10, 2022 | 2627 |
| August 7, 2022 | 2786 |
| September 4, 2022 | 2961 |
| October 3, 2022 | 3097 |
| October 31, 2022 | 3229 |
| November 28, 2022 | 3366 |
| December 27, 2022 | 3482 |
| January 24, 2023 | 3594 |
| February 21, 2023 | 3722 |
| March 22, 2023 | 3856 |
| April 19, 2023 | 3984 |
| May 18, 2023 | 4098 |
| June 15, 2023 | 4209 |
| July 13, 2023 | 4314 |
| August 10, 2023 | 4451 |
| September 8, 2023 | 4577 |
| October 6, 2023 | 4712 |
| November 4, 2023 | 4840 |
| December 2, 2023 | 4977 |
| January 7, 2024 | 5127 |
| February 5, 2024 | 5275 |
| March 5, 2024 | 5389 |
| April 2, 2024 | 5523 |
| May 1, 2024 | 5704 |
| May 29, 2024 | 5874 |
| June 26, 2024 | 6029 |
| July 24, 2024 | 6189 |
| August 21, 2024 | 6386 |
| September 18, 2024 | 6536 |
| October 18, 2024 | 6701 |
| November 15, 2024 | 6989 |
| December 13, 2024 | 7167 |
| January 10, 2025 | 7366 |
| February 7, 2025 | 7603 |
| March 7, 2025 | 7749 |
| April 5, 2025 | 7925 |
| May 3, 2025 | 8061 |
| June 1, 2025 | 8165 |
| June 29, 2025 | 8253 |
| August 2, 2025 | 8373 |
| September 4, 2025 | 8452 |
| October 5, 2025 | 8538 |
| November 11, 2025 | 8606 |
| December 17, 2025 | 8685 |
| January 16, 2026 | 8756 |
| February 18, 2026 | 8818 |
| March 26, 2026 | 8874 |
| May 5, 2026 | 8922 |
| September 14, 2026 | 8965 |
| Date | Stars |
|---|---|
| May 26, 2014 | 8 |
| August 14, 2014 | 300 |
| December 3, 2014 | 354 |
| March 5, 2015 | 423 |
| May 8, 2015 | 487 |
| July 11, 2015 | 548 |
| September 19, 2015 | 611 |
| December 11, 2015 | 691 |
| February 6, 2016 | 775 |
| March 28, 2016 | 861 |
| June 3, 2016 | 954 |
| July 28, 2016 | 1050 |
| September 20, 2016 | 1157 |
| November 5, 2016 | 1227 |
| December 25, 2016 | 1323 |
| February 24, 2017 | 1412 |
| April 18, 2017 | 1503 |
| June 13, 2017 | 1583 |
| August 13, 2017 | 1671 |
| October 5, 2017 | 1770 |
| November 23, 2017 | 1883 |
| January 15, 2018 | 1971 |
| March 6, 2018 | 2065 |
| April 25, 2018 | 2174 |
| June 13, 2018 | 2272 |
| August 4, 2018 | 2348 |
| September 28, 2018 | 2446 |
| November 25, 2018 | 2530 |
| January 19, 2019 | 2631 |
| March 4, 2019 | 2742 |
| April 28, 2019 | 2912 |
| June 12, 2019 | 3073 |
| July 30, 2019 | 3190 |
| September 19, 2019 | 3310 |
| November 6, 2019 | 3421 |
| December 30, 2019 | 3511 |
| February 22, 2020 | 3595 |
| April 14, 2020 | 3689 |
| May 29, 2020 | 3778 |
| July 18, 2020 | 3856 |
| September 15, 2020 | 3935 |
| November 6, 2020 | 4017 |
| January 4, 2021 | 4092 |
| February 24, 2021 | 4175 |
| April 17, 2021 | 4238 |
| June 14, 2021 | 4315 |
| August 13, 2021 | 4405 |
| October 14, 2021 | 4487 |
| December 18, 2021 | 4567 |
| February 7, 2022 | 4638 |
| April 19, 2022 | 4755 |
| June 11, 2022 | 4840 |
| August 2, 2022 | 4929 |
| September 19, 2022 | 5012 |
| November 12, 2022 | 5109 |
| January 6, 2023 | 5220 |
| March 5, 2023 | 5298 |
| April 23, 2023 | 5396 |
| June 21, 2023 | 5464 |
| August 18, 2023 | 5542 |
| October 13, 2023 | 5630 |
| December 2, 2023 | 5713 |
| January 23, 2024 | 5813 |
| March 16, 2024 | 5891 |
| May 1, 2024 | 5991 |
| June 27, 2024 | 6090 |
| August 18, 2024 | 6202 |
| October 4, 2024 | 6309 |
| November 24, 2024 | 6421 |
| January 17, 2025 | 6537 |
| March 17, 2025 | 6659 |
| May 3, 2025 | 6761 |
| June 22, 2025 | 6867 |
| August 8, 2025 | 6954 |
| September 22, 2025 | 7067 |
| November 12, 2025 | 7197 |
| January 3, 2026 | 7292 |
| February 16, 2026 | 7419 |
| April 7, 2026 | 7496 |
| September 15, 2026 | 7571 |
How each series was read
clickhouse/clickhouse
Historical star data · Covers through September 15, 2026duckdb/duckdb
Historical star data · Covers through September 15, 2026cockroachdb/cockroach
Historical star data · Covers through September 13, 2026postgres/postgres
Historical star data · Covers through September 14, 2026mysql/mysql-server
Historical star data · Covers through September 13, 2026sqlite/sqlite
Historical star data · Covers through September 14, 2026mariadb/server
Historical star data · Covers through September 15, 2026
Ranking
7 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clickhouse/clickhouse | 49,902 | ~69 | 2016 | debt charts |
| 2 | duckdb/duckdb | 41,266 | ~80 | 2018 | debt charts |
| 3 | cockroachdb/cockroach | 32,459 | ~13 | 2014 | debt charts |
| 4 | postgres/postgres | 22,106 | ~38 | 2011 | debt charts |
| 5 | mysql/mysql-server | 12,425 | ~10 | 2014 | debt charts |
| 6 | sqlite/sqlite | 10,475 | ~20 | 2019 | debt charts |
| 7 | mariadb/server | 8,227 | ~32 | 2014 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | clickhouse/clickhouse | duckdb/duckdb | cockroachdb/cockroach | postgres/postgres | mysql/mysql-server | sqlite/sqlite | mariadb/server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 49,902 | 41,266 | 32,459 | 22,106 | 12,425 | 10,475 | 8,227 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | +69 | Best result in this row: +80 | +13 | +38 | +10 | +20 | +32 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 10 years | 8.2 years | 13 years | 16 years | 12 years | 7.5 years | 12 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | clickhouse/clickhouse | duckdb/duckdb | cockroachdb/cockroach | postgres/postgres | mysql/mysql-server | sqlite/sqlite | mariadb/server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | clickhouse/clickhouse | duckdb/duckdb | cockroachdb/cockroach | postgres/postgres | mysql/mysql-server | sqlite/sqlite | mariadb/server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | clickhouse/clickhouse | duckdb/duckdb | cockroachdb/cockroach | postgres/postgres | mysql/mysql-server | sqlite/sqlite | mariadb/server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | clickhouse/clickhouse | duckdb/duckdb | cockroachdb/cockroach | postgres/postgres | mysql/mysql-server | sqlite/sqlite | mariadb/server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Head to head
open in the builder- clickhouse/clickhouse vs duckdb/duckdb
- clickhouse/clickhouse vs cockroachdb/cockroach
- clickhouse/clickhouse vs postgres/postgres
- cockroachdb/cockroach vs duckdb/duckdb
- clickhouse/clickhouse vs mysql/mysql-server
- duckdb/duckdb vs postgres/postgres
- clickhouse/clickhouse vs sqlite/sqlite
- cockroachdb/cockroach vs postgres/postgres
- duckdb/duckdb vs mysql/mysql-server
- clickhouse/clickhouse vs mariadb/server
- cockroachdb/cockroach vs mysql/mysql-server
- duckdb/duckdb vs sqlite/sqlite
- cockroachdb/cockroach vs sqlite/sqlite
- duckdb/duckdb vs mariadb/server
- mysql/mysql-server vs postgres/postgres
- cockroachdb/cockroach vs mariadb/server
- postgres/postgres vs sqlite/sqlite
- mariadb/server vs postgres/postgres
- mysql/mysql-server vs sqlite/sqlite
- mariadb/server vs mysql/mysql-server
- mariadb/server vs sqlite/sqlite
Frequently asked
Which of these open-source sql databases has the most GitHub stars?
clickhouse/clickhouse is the most-starred of the open-source sql databases gitdebt compares, with 49,902 GitHub stars as of Sep 2026. It earned its first star in 2016.
Which of these open-source sql databases is growing the fastest?
duckdb/duckdb added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 80 new stars, compared with about 69 for the category leader clickhouse/clickhouse. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read either from GitHub's stargazer list or rebuilt from historical star data — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.