Message queues & streaming: star history compared
Most starred
34k
apache/kafka
Event streaming quietly became the backbone of modern backends, and this category shows the full spectrum: Kafka's long institutional climb, RabbitMQ's steady reign as the pragmatic default, NATS growing on the strength of being small and fast, and Redpanda pitching Kafka compatibility without the JVM. These are infrastructure curves — slower and steadier than devtools, which makes any sudden slope change worth investigating.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Sep 2026
apache/kafka: 34,048 stars on September 15, 2026. nats-io/nats-server: 19,111 stars on September 15, 2026. apache/pulsar: 15,790 stars on September 4, 2026. rabbitmq/rabbitmq-server: 14,427 stars on September 5, 2026. redpanda-data/redpanda: 11,124 stars on September 15, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| August 16, 2011 | 1 |
| November 2, 2012 | 73 |
| March 27, 2013 | 158 |
| August 12, 2013 | 241 |
| November 20, 2013 | 340 |
| February 11, 2014 | 442 |
| May 12, 2014 | 548 |
| July 30, 2014 | 662 |
| October 12, 2014 | 797 |
| December 19, 2014 | 983 |
| March 13, 2015 | 1206 |
| May 15, 2015 | 1448 |
| July 15, 2015 | 1680 |
| September 12, 2015 | 1916 |
| November 10, 2015 | 2231 |
| January 8, 2016 | 2531 |
| March 8, 2016 | 2815 |
| May 5, 2016 | 3156 |
| July 3, 2016 | 3483 |
| August 30, 2016 | 3838 |
| October 29, 2016 | 4188 |
| December 28, 2016 | 4570 |
| February 24, 2017 | 4895 |
| April 24, 2017 | 5339 |
| June 21, 2017 | 5757 |
| August 18, 2017 | 6239 |
| October 15, 2017 | 6730 |
| December 12, 2017 | 7321 |
| February 8, 2018 | 7845 |
| April 9, 2018 | 8428 |
| June 17, 2018 | 9135 |
| August 14, 2018 | 9772 |
| October 12, 2018 | 10308 |
| December 9, 2018 | 10883 |
| February 5, 2019 | 11521 |
| April 4, 2019 | 12191 |
| June 1, 2019 | 12966 |
| July 29, 2019 | 13785 |
| September 25, 2019 | 14464 |
| November 22, 2019 | 15057 |
| January 20, 2020 | 15676 |
| March 18, 2020 | 16142 |
| May 15, 2020 | 16805 |
| July 12, 2020 | 17440 |
| September 11, 2020 | 18060 |
| November 8, 2020 | 18541 |
| January 5, 2021 | 19098 |
| March 4, 2021 | 19610 |
| May 3, 2021 | 20227 |
| July 3, 2021 | 20788 |
| September 12, 2021 | 21384 |
| November 18, 2021 | 21842 |
| January 15, 2022 | 22430 |
| March 14, 2022 | 22993 |
| May 11, 2022 | 23543 |
| July 8, 2022 | 24078 |
| September 4, 2022 | 24698 |
| November 1, 2022 | 25186 |
| December 29, 2022 | 25587 |
| February 25, 2023 | 26077 |
| April 25, 2023 | 26625 |
| June 22, 2023 | 27103 |
| August 19, 2023 | 27600 |
| October 16, 2023 | 28048 |
| December 14, 2023 | 28479 |
| February 10, 2024 | 28934 |
| April 8, 2024 | 29373 |
| June 5, 2024 | 29869 |
| August 3, 2024 | 30372 |
| September 30, 2024 | 30896 |
| December 8, 2024 | 31484 |
| February 5, 2025 | 31940 |
| April 4, 2025 | 32432 |
| June 1, 2025 | 32846 |
| July 29, 2025 | 33130 |
| September 26, 2025 | 33394 |
| December 3, 2025 | 33617 |
| February 3, 2026 | 33799 |
| April 9, 2026 | 33948 |
| September 15, 2026 | 34048 |
| Date | Stars |
|---|---|
| October 18, 2013 | 19 |
| March 13, 2014 | 324 |
| June 5, 2014 | 471 |
| August 21, 2014 | 654 |
| November 3, 2014 | 761 |
| January 29, 2015 | 881 |
| March 31, 2015 | 1025 |
| June 14, 2015 | 1132 |
| August 17, 2015 | 1279 |
| October 13, 2015 | 1537 |
| December 20, 2015 | 1708 |
| February 20, 2016 | 1842 |
| April 20, 2016 | 2091 |
| June 16, 2016 | 2281 |
| August 18, 2016 | 2432 |
| October 12, 2016 | 2583 |
| December 9, 2016 | 2734 |
| February 8, 2017 | 2872 |
| April 3, 2017 | 3030 |
| May 27, 2017 | 3235 |
| July 22, 2017 | 3419 |
| September 20, 2017 | 3598 |
| November 16, 2017 | 3768 |
| January 11, 2018 | 3932 |
| March 6, 2018 | 4087 |
| May 1, 2018 | 4327 |
| June 24, 2018 | 4524 |
| August 16, 2018 | 4729 |
| October 8, 2018 | 4927 |
| November 30, 2018 | 5136 |
| February 2, 2019 | 5396 |
| March 28, 2019 | 5635 |
| May 19, 2019 | 5921 |
| July 11, 2019 | 6240 |
| September 2, 2019 | 6718 |
| October 24, 2019 | 7051 |
| December 17, 2019 | 7333 |
| February 8, 2020 | 7582 |
| March 31, 2020 | 7794 |
| May 22, 2020 | 8105 |
| July 14, 2020 | 8363 |
| September 7, 2020 | 8626 |
| October 31, 2020 | 8880 |
| December 22, 2020 | 9111 |
| February 14, 2021 | 9351 |
| April 9, 2021 | 9606 |
| June 6, 2021 | 9913 |
| July 29, 2021 | 10159 |
| September 23, 2021 | 10412 |
| November 26, 2021 | 10641 |
| January 29, 2022 | 10965 |
| March 24, 2022 | 11228 |
| May 16, 2022 | 11456 |
| July 9, 2022 | 11698 |
| August 30, 2022 | 11990 |
| October 22, 2022 | 12316 |
| December 13, 2022 | 12547 |
| February 4, 2023 | 12782 |
| March 28, 2023 | 13155 |
| May 19, 2023 | 13441 |
| July 11, 2023 | 13668 |
| September 1, 2023 | 14092 |
| October 24, 2023 | 14393 |
| December 15, 2023 | 14639 |
| February 7, 2024 | 14970 |
| March 30, 2024 | 15308 |
| May 21, 2024 | 15613 |
| July 13, 2024 | 15946 |
| September 6, 2024 | 16252 |
| October 28, 2024 | 16624 |
| December 29, 2024 | 16982 |
| February 21, 2025 | 17291 |
| April 14, 2025 | 17636 |
| June 5, 2025 | 18023 |
| July 28, 2025 | 18205 |
| September 19, 2025 | 18592 |
| November 18, 2025 | 18759 |
| January 13, 2026 | 18903 |
| March 12, 2026 | 19026 |
| September 15, 2026 | 19111 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 7, 2016 | 24 |
| October 14, 2016 | 1031 |
| December 12, 2016 | 1122 |
| February 15, 2017 | 1185 |
| April 29, 2017 | 1243 |
| July 21, 2017 | 1311 |
| October 2, 2017 | 1372 |
| November 27, 2017 | 1498 |
| January 12, 2018 | 1589 |
| February 28, 2018 | 1681 |
| May 7, 2018 | 1749 |
| June 22, 2018 | 1850 |
| August 7, 2018 | 1961 |
| September 24, 2018 | 2060 |
| November 1, 2018 | 2491 |
| December 11, 2018 | 2749 |
| January 23, 2019 | 2892 |
| March 5, 2019 | 3065 |
| April 12, 2019 | 3240 |
| May 22, 2019 | 3520 |
| June 30, 2019 | 3816 |
| August 8, 2019 | 4037 |
| September 15, 2019 | 4253 |
| October 23, 2019 | 4456 |
| November 30, 2019 | 4692 |
| January 7, 2020 | 5061 |
| February 14, 2020 | 5276 |
| March 24, 2020 | 5435 |
| May 2, 2020 | 5641 |
| June 10, 2020 | 5867 |
| July 25, 2020 | 6508 |
| September 2, 2020 | 6772 |
| October 12, 2020 | 6939 |
| November 20, 2020 | 7139 |
| December 28, 2020 | 7354 |
| February 5, 2021 | 7633 |
| March 15, 2021 | 7843 |
| April 23, 2021 | 8119 |
| June 3, 2021 | 8995 |
| July 11, 2021 | 9422 |
| August 18, 2021 | 9743 |
| September 29, 2021 | 9985 |
| November 18, 2021 | 10182 |
| December 27, 2021 | 10507 |
| February 2, 2022 | 10726 |
| March 12, 2022 | 10903 |
| April 19, 2022 | 11104 |
| May 27, 2022 | 11341 |
| July 4, 2022 | 11611 |
| August 12, 2022 | 11849 |
| September 26, 2022 | 12144 |
| November 4, 2022 | 12367 |
| December 13, 2022 | 12575 |
| January 20, 2023 | 12730 |
| February 27, 2023 | 12893 |
| April 7, 2023 | 13074 |
| May 15, 2023 | 13234 |
| June 22, 2023 | 13401 |
| July 30, 2023 | 13548 |
| September 7, 2023 | 13672 |
| October 17, 2023 | 13850 |
| November 27, 2023 | 13983 |
| January 7, 2024 | 14124 |
| February 17, 2024 | 14234 |
| March 30, 2024 | 14365 |
| May 8, 2024 | 14479 |
| June 19, 2024 | 14602 |
| July 29, 2024 | 14735 |
| September 9, 2024 | 14853 |
| October 22, 2024 | 14968 |
| December 11, 2024 | 15110 |
| January 23, 2025 | 15206 |
| March 9, 2025 | 15304 |
| April 21, 2025 | 15397 |
| June 11, 2025 | 15483 |
| July 29, 2025 | 15551 |
| September 16, 2025 | 15620 |
| November 25, 2025 | 15684 |
| January 25, 2026 | 15737 |
| September 4, 2026 | 15790 |
| Date | Stars |
|---|---|
| February 16, 2011 | 1 |
| January 7, 2012 | 59 |
| February 23, 2013 | 129 |
| June 21, 2013 | 197 |
| October 24, 2013 | 266 |
| February 16, 2014 | 340 |
| June 9, 2014 | 421 |
| September 16, 2014 | 502 |
| December 27, 2014 | 578 |
| March 18, 2015 | 676 |
| June 5, 2015 | 818 |
| August 8, 2015 | 940 |
| October 7, 2015 | 1058 |
| December 3, 2015 | 1218 |
| February 1, 2016 | 1405 |
| March 28, 2016 | 1558 |
| May 22, 2016 | 1724 |
| July 19, 2016 | 1882 |
| September 14, 2016 | 2042 |
| November 8, 2016 | 2220 |
| January 5, 2017 | 2390 |
| March 1, 2017 | 2558 |
| April 25, 2017 | 2757 |
| June 23, 2017 | 2957 |
| August 15, 2017 | 3177 |
| October 9, 2017 | 3384 |
| November 30, 2017 | 3611 |
| January 25, 2018 | 3799 |
| March 19, 2018 | 4026 |
| May 17, 2018 | 4263 |
| July 22, 2018 | 4512 |
| September 14, 2018 | 4768 |
| November 8, 2018 | 5038 |
| January 2, 2019 | 5261 |
| February 25, 2019 | 5522 |
| April 19, 2019 | 5812 |
| June 11, 2019 | 6112 |
| August 4, 2019 | 6368 |
| September 27, 2019 | 6612 |
| November 21, 2019 | 6832 |
| January 12, 2020 | 7096 |
| March 9, 2020 | 7278 |
| May 1, 2020 | 7506 |
| June 23, 2020 | 7746 |
| August 15, 2020 | 7979 |
| October 11, 2020 | 8197 |
| December 6, 2020 | 8408 |
| January 31, 2021 | 8625 |
| March 28, 2021 | 8832 |
| May 25, 2021 | 9042 |
| July 30, 2021 | 9292 |
| September 25, 2021 | 9515 |
| December 1, 2021 | 9716 |
| January 25, 2022 | 9915 |
| March 18, 2022 | 10110 |
| May 12, 2022 | 10317 |
| July 6, 2022 | 10499 |
| August 30, 2022 | 10680 |
| October 26, 2022 | 10912 |
| December 20, 2022 | 11088 |
| February 16, 2023 | 11265 |
| April 10, 2023 | 11459 |
| June 3, 2023 | 11655 |
| July 27, 2023 | 11813 |
| September 24, 2023 | 11975 |
| November 20, 2023 | 12136 |
| January 21, 2024 | 12314 |
| March 16, 2024 | 12491 |
| May 8, 2024 | 12693 |
| July 5, 2024 | 12916 |
| September 10, 2024 | 13156 |
| November 2, 2024 | 13393 |
| December 28, 2024 | 13548 |
| February 20, 2025 | 13712 |
| April 16, 2025 | 13873 |
| June 12, 2025 | 14045 |
| August 17, 2025 | 14169 |
| October 23, 2025 | 14272 |
| January 3, 2026 | 14359 |
| September 5, 2026 | 14427 |
| Date | Stars |
|---|---|
| November 12, 2020 | 40 |
| December 5, 2020 | 1240 |
| December 31, 2020 | 1356 |
| January 25, 2021 | 1578 |
| February 18, 2021 | 1742 |
| March 18, 2021 | 1838 |
| April 11, 2021 | 1976 |
| May 5, 2021 | 2172 |
| June 2, 2021 | 2260 |
| June 27, 2021 | 2365 |
| July 26, 2021 | 2482 |
| August 21, 2021 | 2570 |
| September 19, 2021 | 2709 |
| October 15, 2021 | 2783 |
| November 16, 2021 | 2879 |
| December 12, 2021 | 3019 |
| January 6, 2022 | 3134 |
| January 31, 2022 | 3248 |
| February 23, 2022 | 3427 |
| March 19, 2022 | 3546 |
| April 12, 2022 | 3741 |
| May 6, 2022 | 3986 |
| May 30, 2022 | 4141 |
| June 23, 2022 | 4297 |
| July 17, 2022 | 4417 |
| August 10, 2022 | 4575 |
| September 3, 2022 | 4696 |
| September 27, 2022 | 4823 |
| October 20, 2022 | 4996 |
| November 13, 2022 | 5249 |
| December 12, 2022 | 5554 |
| January 5, 2023 | 5697 |
| January 29, 2023 | 5915 |
| February 23, 2023 | 6088 |
| March 19, 2023 | 6230 |
| April 11, 2023 | 6372 |
| May 5, 2023 | 6533 |
| May 29, 2023 | 6703 |
| June 22, 2023 | 6847 |
| July 17, 2023 | 7235 |
| August 10, 2023 | 7390 |
| September 3, 2023 | 7507 |
| September 28, 2023 | 7638 |
| October 22, 2023 | 7793 |
| November 15, 2023 | 7916 |
| December 8, 2023 | 8033 |
| January 1, 2024 | 8111 |
| January 26, 2024 | 8246 |
| February 19, 2024 | 8377 |
| March 14, 2024 | 8505 |
| April 12, 2024 | 8650 |
| May 7, 2024 | 8808 |
| May 30, 2024 | 8928 |
| June 23, 2024 | 9063 |
| July 18, 2024 | 9162 |
| August 11, 2024 | 9246 |
| September 4, 2024 | 9347 |
| September 28, 2024 | 9456 |
| October 24, 2024 | 9584 |
| November 18, 2024 | 9656 |
| December 12, 2024 | 9749 |
| January 6, 2025 | 9824 |
| January 30, 2025 | 9934 |
| February 23, 2025 | 10035 |
| March 22, 2025 | 10119 |
| April 15, 2025 | 10218 |
| May 10, 2025 | 10306 |
| June 5, 2025 | 10375 |
| June 29, 2025 | 10450 |
| July 26, 2025 | 10518 |
| August 23, 2025 | 10628 |
| September 16, 2025 | 10738 |
| October 17, 2025 | 10792 |
| November 13, 2025 | 10839 |
| December 9, 2025 | 10906 |
| January 4, 2026 | 10961 |
| February 4, 2026 | 11016 |
| March 5, 2026 | 11060 |
| April 19, 2026 | 11095 |
| September 15, 2026 | 11124 |
How each series was read
apache/kafka
Historical star data · Covers through September 15, 2026nats-io/nats-server
Historical star data · Covers through September 15, 2026apache/pulsar
Historical star data · Covers through September 4, 2026rabbitmq/rabbitmq-server
Historical star data · Covers through September 5, 2026redpanda-data/redpanda
Historical star data · Covers through September 15, 2026
Ranking
5 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apache/kafka | 33,726 | ~38 | 2011 | debt charts |
| 2 | nats-io/nats-server | 20,708 | ~15 | 2013 | debt charts |
| 3 | apache/pulsar | 15,331 | ~8 | 2016 | debt charts |
| 4 | rabbitmq/rabbitmq-server | 13,850 | ~15 | 2011 | debt charts |
| 5 | redpanda-data/redpanda | 12,546 | ~11 | 2020 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 33,726 | 20,708 | 15,331 | 13,850 | 12,546 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | Best result in this row: +38 | +15 | +8 | +15 | +11 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 15 years | 14 years | 10 years | 16 years | 5.9 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Head to head
open in the builder- apache/kafka vs nats-io/nats-server
- apache/kafka vs apache/pulsar
- apache/kafka vs rabbitmq/rabbitmq-server
- apache/pulsar vs nats-io/nats-server
- apache/kafka vs redpanda-data/redpanda
- nats-io/nats-server vs rabbitmq/rabbitmq-server
- apache/pulsar vs rabbitmq/rabbitmq-server
- nats-io/nats-server vs redpanda-data/redpanda
- apache/pulsar vs redpanda-data/redpanda
- rabbitmq/rabbitmq-server vs redpanda-data/redpanda
Frequently asked
Which of these message queues & streaming has the most GitHub stars?
apache/kafka is the most-starred of the message queues & streaming gitdebt compares, with 33,726 GitHub stars as of Sep 2026. It earned its first star in 2011.
Which of these message queues & streaming is growing the fastest?
apache/kafka added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 38 new stars. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read either from GitHub's stargazer list or rebuilt from historical star data — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.
Related categories
all categories- Container platformsKubernetes, Compose, k3s, Nomad, Rancher and Podman.6
- Open-source SQL databasesPostgres, MySQL, SQLite, MariaDB, CockroachDB, DuckDB, ClickHouse.7
- Monitoring & observabilityGrafana, Prometheus, Netdata, SigNoz, VictoriaMetrics, OTel.6
- Vector databasesQdrant, Milvus, Weaviate, Chroma, FAISS and pgvector.6