Container platforms: star history compared
Most starred
128k
kubernetes/kubernetes
Kubernetes won container orchestration so thoroughly that the interesting comparisons are now within its own ecosystem: k3s made the case for small clusters, Rancher for manageable ones. Around the edges, Docker Compose remains the tool developers actually reach for daily, Podman built a daemonless following, and Nomad kept a loyal base by refusing to be Kubernetes. Contrasting Compose's developer-tool curve against Kubernetes' platform curve is instructive.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Sep 2026
kubernetes/kubernetes: 130,697 stars on September 15, 2026. docker/compose: 39,975 stars on September 14, 2026. k3s-io/k3s: 32,436 stars on September 14, 2026. containers/podman: 29,490 stars on September 13, 2026. rancher/rancher: 27,378 stars on August 28, 2026. hashicorp/nomad: 17,109 stars on September 15, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| June 10, 2014 | 392 |
| August 4, 2014 | 2938 |
| September 28, 2014 | 3864 |
| November 22, 2014 | 5054 |
| January 16, 2015 | 5980 |
| March 12, 2015 | 6815 |
| May 6, 2015 | 7858 |
| June 30, 2015 | 9094 |
| August 25, 2015 | 10400 |
| October 19, 2015 | 11379 |
| December 24, 2015 | 12576 |
| February 18, 2016 | 13560 |
| April 13, 2016 | 14741 |
| June 7, 2016 | 15811 |
| August 1, 2016 | 17015 |
| September 25, 2016 | 18278 |
| November 20, 2016 | 19898 |
| January 14, 2017 | 21394 |
| March 10, 2017 | 22965 |
| May 4, 2017 | 24761 |
| June 28, 2017 | 26421 |
| August 22, 2017 | 28358 |
| October 16, 2017 | 30066 |
| December 10, 2017 | 32401 |
| February 4, 2018 | 34834 |
| March 31, 2018 | 37368 |
| May 26, 2018 | 39615 |
| July 20, 2018 | 41816 |
| September 13, 2018 | 44253 |
| November 7, 2018 | 46354 |
| January 12, 2019 | 49511 |
| March 8, 2019 | 52129 |
| May 3, 2019 | 55242 |
| June 27, 2019 | 58039 |
| August 21, 2019 | 60685 |
| October 15, 2019 | 62853 |
| December 9, 2019 | 65227 |
| February 2, 2020 | 67420 |
| March 28, 2020 | 69404 |
| May 22, 2020 | 71531 |
| July 17, 2020 | 73764 |
| September 11, 2020 | 75721 |
| November 5, 2020 | 77460 |
| December 30, 2020 | 79478 |
| February 23, 2021 | 81166 |
| April 19, 2021 | 83189 |
| June 16, 2021 | 84912 |
| August 10, 2021 | 87038 |
| October 7, 2021 | 88809 |
| December 5, 2021 | 90275 |
| February 9, 2022 | 92648 |
| April 5, 2022 | 94626 |
| May 30, 2022 | 96553 |
| July 24, 2022 | 98254 |
| September 17, 2022 | 100119 |
| November 11, 2022 | 101813 |
| January 6, 2023 | 103215 |
| March 2, 2023 | 104798 |
| April 26, 2023 | 106478 |
| June 20, 2023 | 108094 |
| August 14, 2023 | 109855 |
| October 8, 2023 | 111384 |
| December 2, 2023 | 113013 |
| January 26, 2024 | 114479 |
| March 22, 2024 | 116004 |
| May 16, 2024 | 117461 |
| July 10, 2024 | 118826 |
| September 3, 2024 | 120278 |
| October 28, 2024 | 121670 |
| December 22, 2024 | 123002 |
| February 26, 2025 | 124755 |
| April 22, 2025 | 126131 |
| June 17, 2025 | 127238 |
| August 11, 2025 | 127992 |
| October 5, 2025 | 128662 |
| December 4, 2025 | 129165 |
| January 28, 2026 | 129709 |
| March 24, 2026 | 130096 |
| May 26, 2026 | 130298 |
| September 15, 2026 | 130697 |
| Date | Stars |
|---|---|
| December 10, 2013 | 2 |
| February 21, 2014 | 806 |
| April 18, 2014 | 1936 |
| June 19, 2014 | 2162 |
| August 15, 2014 | 2725 |
| October 10, 2014 | 3309 |
| December 5, 2014 | 4110 |
| January 30, 2015 | 4762 |
| March 27, 2015 | 5563 |
| May 22, 2015 | 6010 |
| July 28, 2015 | 6455 |
| September 22, 2015 | 6779 |
| November 17, 2015 | 7106 |
| January 13, 2016 | 7414 |
| March 9, 2016 | 7768 |
| May 4, 2016 | 8123 |
| June 29, 2016 | 8397 |
| August 24, 2016 | 8765 |
| October 19, 2016 | 9081 |
| December 15, 2016 | 9382 |
| February 10, 2017 | 9757 |
| April 7, 2017 | 10172 |
| June 2, 2017 | 10586 |
| July 28, 2017 | 11036 |
| September 22, 2017 | 11465 |
| November 17, 2017 | 12000 |
| January 12, 2018 | 12586 |
| March 9, 2018 | 13165 |
| May 6, 2018 | 13728 |
| July 2, 2018 | 14231 |
| September 7, 2018 | 14814 |
| November 2, 2018 | 15440 |
| December 28, 2018 | 15969 |
| February 22, 2019 | 16511 |
| April 19, 2019 | 17168 |
| June 14, 2019 | 17782 |
| August 9, 2019 | 18448 |
| October 4, 2019 | 19018 |
| November 29, 2019 | 19616 |
| January 24, 2020 | 20137 |
| March 20, 2020 | 20736 |
| May 15, 2020 | 21353 |
| July 10, 2020 | 21964 |
| September 6, 2020 | 22503 |
| November 1, 2020 | 22988 |
| December 27, 2020 | 23495 |
| February 21, 2021 | 24017 |
| April 19, 2021 | 24555 |
| June 17, 2021 | 24975 |
| August 12, 2021 | 25405 |
| October 24, 2021 | 26071 |
| December 24, 2021 | 26667 |
| February 18, 2022 | 27220 |
| April 15, 2022 | 27789 |
| June 10, 2022 | 28532 |
| August 5, 2022 | 29121 |
| September 30, 2022 | 29729 |
| November 25, 2022 | 30255 |
| January 20, 2023 | 30776 |
| March 17, 2023 | 31383 |
| May 12, 2023 | 31985 |
| July 7, 2023 | 32517 |
| September 1, 2023 | 33032 |
| October 27, 2023 | 33496 |
| December 22, 2023 | 34012 |
| February 16, 2024 | 34700 |
| April 12, 2024 | 35181 |
| June 7, 2024 | 35700 |
| August 2, 2024 | 36303 |
| September 27, 2024 | 36865 |
| December 3, 2024 | 37438 |
| January 28, 2025 | 37914 |
| March 25, 2025 | 38429 |
| May 20, 2025 | 38861 |
| July 16, 2025 | 39137 |
| September 11, 2025 | 39382 |
| November 13, 2025 | 39591 |
| January 15, 2026 | 39749 |
| March 28, 2026 | 39889 |
| September 14, 2026 | 39975 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 22, 2018 | 3 |
| November 22, 2018 | 520 |
| January 17, 2019 | 608 |
| February 23, 2019 | 971 |
| March 29, 2019 | 5937 |
| May 2, 2019 | 6713 |
| June 5, 2019 | 7386 |
| July 9, 2019 | 7899 |
| August 12, 2019 | 8388 |
| September 15, 2019 | 8938 |
| October 26, 2019 | 9500 |
| November 29, 2019 | 10733 |
| January 2, 2020 | 11293 |
| February 5, 2020 | 11770 |
| March 10, 2020 | 12179 |
| April 13, 2020 | 12656 |
| May 17, 2020 | 13163 |
| June 20, 2020 | 13574 |
| July 24, 2020 | 13937 |
| August 28, 2020 | 14374 |
| October 1, 2020 | 14834 |
| November 4, 2020 | 15219 |
| December 8, 2020 | 15713 |
| January 11, 2021 | 16146 |
| February 14, 2021 | 16486 |
| March 20, 2021 | 16837 |
| April 23, 2021 | 17198 |
| May 31, 2021 | 17569 |
| July 4, 2021 | 17852 |
| August 7, 2021 | 18210 |
| September 20, 2021 | 18597 |
| October 30, 2021 | 18799 |
| December 3, 2021 | 19123 |
| January 6, 2022 | 19456 |
| February 9, 2022 | 19851 |
| March 15, 2022 | 20139 |
| April 18, 2022 | 20465 |
| May 22, 2022 | 20788 |
| June 25, 2022 | 21047 |
| July 29, 2022 | 21333 |
| August 31, 2022 | 21644 |
| October 4, 2022 | 21930 |
| November 7, 2022 | 22228 |
| December 11, 2022 | 22524 |
| January 14, 2023 | 22790 |
| February 17, 2023 | 23169 |
| March 23, 2023 | 23429 |
| April 26, 2023 | 23762 |
| May 30, 2023 | 24067 |
| July 3, 2023 | 24323 |
| August 14, 2023 | 25009 |
| September 17, 2023 | 25323 |
| October 21, 2023 | 25632 |
| November 24, 2023 | 25967 |
| December 28, 2023 | 26300 |
| January 31, 2024 | 26626 |
| March 5, 2024 | 27006 |
| April 8, 2024 | 27312 |
| May 13, 2024 | 27619 |
| June 16, 2024 | 27878 |
| July 20, 2024 | 28178 |
| August 23, 2024 | 28516 |
| September 26, 2024 | 28892 |
| October 30, 2024 | 29182 |
| December 3, 2024 | 29454 |
| January 6, 2025 | 29721 |
| February 9, 2025 | 30002 |
| March 15, 2025 | 30295 |
| April 18, 2025 | 30633 |
| May 22, 2025 | 30993 |
| July 2, 2025 | 31248 |
| August 6, 2025 | 31431 |
| September 9, 2025 | 31620 |
| October 20, 2025 | 31783 |
| November 24, 2025 | 31923 |
| December 28, 2025 | 32092 |
| February 1, 2026 | 32206 |
| March 14, 2026 | 32321 |
| May 2, 2026 | 32388 |
| September 14, 2026 | 32436 |
| Date | Stars |
|---|---|
| November 1, 2017 | 1 |
| February 27, 2018 | 52 |
| May 1, 2018 | 101 |
| July 4, 2018 | 160 |
| September 10, 2018 | 244 |
| October 25, 2018 | 368 |
| December 2, 2018 | 528 |
| January 19, 2019 | 669 |
| February 28, 2019 | 926 |
| April 6, 2019 | 1161 |
| May 20, 2019 | 1563 |
| June 29, 2019 | 1759 |
| August 4, 2019 | 2247 |
| September 10, 2019 | 2513 |
| October 17, 2019 | 2918 |
| November 22, 2019 | 3440 |
| December 29, 2019 | 3688 |
| February 3, 2020 | 3934 |
| March 11, 2020 | 4165 |
| April 16, 2020 | 4355 |
| May 23, 2020 | 4599 |
| June 29, 2020 | 4855 |
| August 6, 2020 | 5108 |
| September 14, 2020 | 5382 |
| October 20, 2020 | 5762 |
| November 26, 2020 | 6224 |
| January 1, 2021 | 7012 |
| February 7, 2021 | 7396 |
| March 16, 2021 | 7754 |
| April 22, 2021 | 8037 |
| June 8, 2021 | 8385 |
| July 15, 2021 | 8655 |
| August 21, 2021 | 8921 |
| September 29, 2021 | 10749 |
| November 11, 2021 | 11072 |
| December 18, 2021 | 11535 |
| January 23, 2022 | 12133 |
| March 1, 2022 | 12923 |
| April 6, 2022 | 13450 |
| May 13, 2022 | 13903 |
| June 18, 2022 | 14400 |
| July 25, 2022 | 14769 |
| August 30, 2022 | 15252 |
| October 6, 2022 | 15639 |
| November 11, 2022 | 16057 |
| December 18, 2022 | 16458 |
| January 24, 2023 | 16813 |
| March 1, 2023 | 17233 |
| April 7, 2023 | 17705 |
| May 13, 2023 | 18059 |
| June 26, 2023 | 18529 |
| August 2, 2023 | 18867 |
| September 7, 2023 | 19224 |
| October 14, 2023 | 19634 |
| November 19, 2023 | 19994 |
| December 26, 2023 | 20408 |
| January 31, 2024 | 20901 |
| March 8, 2024 | 21406 |
| April 14, 2024 | 21864 |
| May 20, 2024 | 22258 |
| June 26, 2024 | 22626 |
| August 1, 2024 | 22980 |
| September 7, 2024 | 23337 |
| October 13, 2024 | 23819 |
| November 19, 2024 | 24228 |
| December 25, 2024 | 24628 |
| January 31, 2025 | 25413 |
| March 9, 2025 | 26012 |
| April 14, 2025 | 26674 |
| May 21, 2025 | 27209 |
| July 4, 2025 | 27620 |
| August 9, 2025 | 28105 |
| September 15, 2025 | 28463 |
| October 26, 2025 | 28710 |
| December 2, 2025 | 28888 |
| January 7, 2026 | 29068 |
| February 13, 2026 | 29233 |
| March 21, 2026 | 29334 |
| May 3, 2026 | 29425 |
| September 13, 2026 | 29490 |
| Date | Stars |
|---|---|
| November 10, 2014 | 1 |
| January 10, 2015 | 779 |
| March 8, 2015 | 1061 |
| April 30, 2015 | 1356 |
| June 19, 2015 | 1611 |
| August 13, 2015 | 1851 |
| October 4, 2015 | 2067 |
| November 24, 2015 | 2331 |
| January 14, 2016 | 2662 |
| March 5, 2016 | 2989 |
| May 5, 2016 | 3527 |
| June 27, 2016 | 3855 |
| August 16, 2016 | 4208 |
| October 7, 2016 | 4565 |
| November 27, 2016 | 4902 |
| January 16, 2017 | 5292 |
| March 8, 2017 | 5719 |
| April 28, 2017 | 6254 |
| June 18, 2017 | 6552 |
| August 7, 2017 | 6882 |
| September 27, 2017 | 7297 |
| November 17, 2017 | 7663 |
| January 7, 2018 | 7967 |
| February 28, 2018 | 8358 |
| April 22, 2018 | 8787 |
| June 12, 2018 | 9324 |
| August 1, 2018 | 9778 |
| September 22, 2018 | 10123 |
| November 12, 2018 | 10465 |
| January 1, 2019 | 10898 |
| March 4, 2019 | 11395 |
| April 25, 2019 | 11955 |
| June 15, 2019 | 12431 |
| August 4, 2019 | 12862 |
| September 24, 2019 | 13330 |
| November 14, 2019 | 13860 |
| January 4, 2020 | 14309 |
| February 24, 2020 | 14613 |
| April 15, 2020 | 14982 |
| June 5, 2020 | 15406 |
| July 25, 2020 | 15782 |
| September 15, 2020 | 16258 |
| November 5, 2020 | 16740 |
| December 26, 2020 | 17066 |
| February 14, 2021 | 17391 |
| April 8, 2021 | 17721 |
| June 4, 2021 | 18065 |
| July 24, 2021 | 18685 |
| September 17, 2021 | 19152 |
| November 14, 2021 | 19396 |
| January 14, 2022 | 19778 |
| March 5, 2022 | 20109 |
| April 25, 2022 | 20483 |
| June 15, 2022 | 20869 |
| August 5, 2022 | 21235 |
| September 25, 2022 | 21489 |
| November 15, 2022 | 21828 |
| January 7, 2023 | 22086 |
| February 27, 2023 | 22377 |
| April 20, 2023 | 22652 |
| June 11, 2023 | 22923 |
| August 1, 2023 | 23182 |
| September 22, 2023 | 23404 |
| November 14, 2023 | 23660 |
| January 4, 2024 | 23915 |
| February 23, 2024 | 24316 |
| April 14, 2024 | 24568 |
| June 5, 2024 | 24774 |
| July 26, 2024 | 25050 |
| September 14, 2024 | 25506 |
| November 14, 2024 | 25812 |
| January 5, 2025 | 26030 |
| February 26, 2025 | 26273 |
| April 18, 2025 | 26515 |
| June 12, 2025 | 26714 |
| August 5, 2025 | 26873 |
| September 26, 2025 | 27013 |
| December 3, 2025 | 27129 |
| February 3, 2026 | 27306 |
| August 28, 2026 | 27378 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 28, 2015 | 228 |
| November 11, 2015 | 1083 |
| December 30, 2015 | 1216 |
| February 16, 2016 | 1344 |
| April 7, 2016 | 1511 |
| May 22, 2016 | 1641 |
| July 16, 2016 | 1774 |
| September 7, 2016 | 1902 |
| October 31, 2016 | 2031 |
| December 18, 2016 | 2170 |
| February 18, 2017 | 2316 |
| April 9, 2017 | 2470 |
| May 27, 2017 | 2600 |
| July 14, 2017 | 2732 |
| August 27, 2017 | 2896 |
| October 14, 2017 | 3049 |
| November 30, 2017 | 3235 |
| January 16, 2018 | 3361 |
| March 6, 2018 | 3524 |
| April 21, 2018 | 3643 |
| June 7, 2018 | 3793 |
| July 24, 2018 | 3920 |
| September 13, 2018 | 4067 |
| November 1, 2018 | 4189 |
| December 16, 2018 | 4337 |
| February 5, 2019 | 4481 |
| March 25, 2019 | 4731 |
| May 9, 2019 | 5000 |
| June 23, 2019 | 5137 |
| August 9, 2019 | 5352 |
| October 3, 2019 | 5603 |
| November 20, 2019 | 5758 |
| January 7, 2020 | 5954 |
| February 20, 2020 | 6165 |
| April 7, 2020 | 6364 |
| May 25, 2020 | 6587 |
| July 9, 2020 | 6909 |
| August 27, 2020 | 7090 |
| October 11, 2020 | 7388 |
| November 25, 2020 | 7646 |
| January 9, 2021 | 8164 |
| February 25, 2021 | 8739 |
| April 11, 2021 | 8969 |
| May 29, 2021 | 9172 |
| July 14, 2021 | 9393 |
| August 31, 2021 | 9608 |
| October 17, 2021 | 10769 |
| December 8, 2021 | 10988 |
| January 23, 2022 | 11217 |
| March 9, 2022 | 11441 |
| May 2, 2022 | 11727 |
| June 17, 2022 | 11945 |
| August 1, 2022 | 12777 |
| September 15, 2022 | 12997 |
| October 31, 2022 | 13520 |
| December 16, 2022 | 13717 |
| January 29, 2023 | 13944 |
| March 17, 2023 | 14136 |
| May 2, 2023 | 14346 |
| June 18, 2023 | 14506 |
| August 3, 2023 | 14671 |
| September 19, 2023 | 14822 |
| November 4, 2023 | 14967 |
| December 23, 2023 | 15095 |
| February 10, 2024 | 15210 |
| March 31, 2024 | 15337 |
| May 16, 2024 | 15481 |
| July 9, 2024 | 15607 |
| August 23, 2024 | 15772 |
| October 9, 2024 | 15913 |
| December 2, 2024 | 16107 |
| January 22, 2025 | 16248 |
| March 10, 2025 | 16444 |
| May 3, 2025 | 16559 |
| June 26, 2025 | 16685 |
| August 19, 2025 | 16781 |
| October 19, 2025 | 16881 |
| January 2, 2026 | 16975 |
| March 7, 2026 | 17044 |
| September 15, 2026 | 17109 |
How each series was read
kubernetes/kubernetes
Historical star data · Covers through September 15, 2026docker/compose
Historical star data · Covers through September 14, 2026k3s-io/k3s
Historical star data · Covers through September 14, 2026containers/podman
Historical star data · Covers through September 13, 2026rancher/rancher
Historical star data · Covers through August 28, 2026hashicorp/nomad
Historical star data · Covers through September 15, 2026
Ranking
6 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kubernetes/kubernetes | 127,737 | ~359 | 2014 | debt charts |
| 2 | docker/compose | 38,161 | ~28 | 2013 | debt charts |
| 3 | k3s-io/k3s | 33,960 | ~19 | 2018 | debt charts |
| 4 | containers/podman | 32,867 | ~38 | 2017 | debt charts |
| 5 | rancher/rancher | 25,909 | ~14 | 2014 | debt charts |
| 6 | hashicorp/nomad | 16,951 | ~16 | 2015 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 127,737 | 38,161 | 33,960 | 32,867 | 25,909 | 16,951 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | Best result in this row: +359 | +28 | +19 | +38 | +14 | +16 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 12 years | 13 years | 8.3 years | 8.9 years | 12 years | 11 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Head to head
open in the builder- docker/compose vs kubernetes/kubernetes
- k3s-io/k3s vs kubernetes/kubernetes
- containers/podman vs kubernetes/kubernetes
- docker/compose vs k3s-io/k3s
- containers/podman vs docker/compose
- kubernetes/kubernetes vs rancher/rancher
- containers/podman vs k3s-io/k3s
- docker/compose vs rancher/rancher
- hashicorp/nomad vs kubernetes/kubernetes
- docker/compose vs hashicorp/nomad
- k3s-io/k3s vs rancher/rancher
- containers/podman vs rancher/rancher
- hashicorp/nomad vs k3s-io/k3s
- containers/podman vs hashicorp/nomad
- hashicorp/nomad vs rancher/rancher
Frequently asked
Which of these container platforms has the most GitHub stars?
kubernetes/kubernetes is the most-starred of the container platforms gitdebt compares, with 127,737 GitHub stars as of Sep 2026. It earned its first star in 2014.
Which of these container platforms is growing the fastest?
kubernetes/kubernetes added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 359 new stars. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read either from GitHub's stargazer list or rebuilt from historical star data — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.
Related categories
all categories- Monitoring & observabilityGrafana, Prometheus, Netdata, SigNoz, VictoriaMetrics, OTel.6
- Message queues & streamingKafka, RabbitMQ, NATS, Pulsar and Redpanda compared.5
- Self-hosted analyticsPlausible, Umami, PostHog, Matomo and Ackee compared.5
- Open-source SQL databasesPostgres, MySQL, SQLite, MariaDB, CockroachDB, DuckDB, ClickHouse.7