Self-hosted analytics: star history compared
Most starred
40k
posthog/posthog
Privacy regulation and cookie-banner fatigue turned self-hosted analytics from a hobbyist niche into a real market, and the star curves date it precisely: Plausible and Umami both inflect hard around 2020, right as the industry started looking for Google Analytics exits. PostHog grew a full product-analytics suite on the same wave, while Matomo — the elder of the category — shows what fifteen years of steady open-source persistence looks like.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Sep 2026
posthog/posthog: 29,107 stars on September 13, 2026. umami-software/umami: 30,998 stars on September 15, 2026. plausible/analytics: 23,554 stars on September 15, 2026. matomo-org/matomo: 23,123 stars on September 15, 2026. electerious/ackee: 4,733 stars on September 10, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| February 9, 2020 | 1 |
| March 9, 2020 | 1462 |
| April 7, 2020 | 1855 |
| May 6, 2020 | 2065 |
| June 4, 2020 | 2208 |
| July 3, 2020 | 2651 |
| August 1, 2020 | 2868 |
| September 2, 2020 | 3097 |
| October 2, 2020 | 3216 |
| November 1, 2020 | 3312 |
| December 7, 2020 | 3442 |
| January 5, 2021 | 3552 |
| February 3, 2021 | 3707 |
| March 6, 2021 | 3838 |
| April 4, 2021 | 3976 |
| May 4, 2021 | 4076 |
| June 5, 2021 | 4175 |
| July 4, 2021 | 4388 |
| August 2, 2021 | 4487 |
| September 5, 2021 | 4624 |
| October 4, 2021 | 4750 |
| November 9, 2021 | 4863 |
| December 7, 2021 | 5340 |
| January 5, 2022 | 5535 |
| February 3, 2022 | 6076 |
| March 4, 2022 | 7004 |
| April 1, 2022 | 7336 |
| April 30, 2022 | 7551 |
| May 29, 2022 | 7824 |
| June 27, 2022 | 8122 |
| July 31, 2022 | 8430 |
| August 29, 2022 | 8805 |
| September 26, 2022 | 9239 |
| October 25, 2022 | 9535 |
| November 23, 2022 | 9803 |
| December 22, 2022 | 10070 |
| January 19, 2023 | 10526 |
| February 17, 2023 | 10807 |
| March 18, 2023 | 11090 |
| April 16, 2023 | 11361 |
| May 14, 2023 | 11624 |
| June 12, 2023 | 11941 |
| July 11, 2023 | 12348 |
| August 9, 2023 | 12699 |
| September 6, 2023 | 13052 |
| October 5, 2023 | 13387 |
| November 3, 2023 | 13995 |
| December 2, 2023 | 14343 |
| December 30, 2023 | 14759 |
| January 28, 2024 | 15133 |
| March 2, 2024 | 15674 |
| March 31, 2024 | 16241 |
| April 29, 2024 | 16886 |
| May 28, 2024 | 17430 |
| June 25, 2024 | 18788 |
| July 24, 2024 | 19297 |
| August 22, 2024 | 19818 |
| September 20, 2024 | 20450 |
| October 18, 2024 | 21041 |
| November 16, 2024 | 21485 |
| December 15, 2024 | 22071 |
| January 13, 2025 | 22665 |
| February 10, 2025 | 23570 |
| March 11, 2025 | 24249 |
| April 9, 2025 | 25019 |
| May 7, 2025 | 25583 |
| June 5, 2025 | 26038 |
| July 4, 2025 | 26478 |
| August 2, 2025 | 26829 |
| August 30, 2025 | 27236 |
| October 4, 2025 | 27634 |
| November 7, 2025 | 27806 |
| December 6, 2025 | 27945 |
| January 4, 2026 | 28124 |
| February 3, 2026 | 28278 |
| March 4, 2026 | 28529 |
| April 4, 2026 | 28615 |
| May 3, 2026 | 28978 |
| June 7, 2026 | 29039 |
| September 13, 2026 | 29107 |
| Date | Stars |
|---|---|
| August 17, 2020 | 3 |
| September 13, 2020 | 3191 |
| October 9, 2020 | 3889 |
| November 5, 2020 | 4513 |
| December 1, 2020 | 4757 |
| December 27, 2020 | 4944 |
| January 24, 2021 | 5166 |
| February 19, 2021 | 6000 |
| March 17, 2021 | 6263 |
| April 13, 2021 | 6419 |
| May 17, 2021 | 6930 |
| June 13, 2021 | 7769 |
| July 9, 2021 | 7955 |
| August 5, 2021 | 8167 |
| September 3, 2021 | 8344 |
| September 30, 2021 | 8589 |
| November 5, 2021 | 8686 |
| December 1, 2021 | 8871 |
| December 27, 2021 | 9029 |
| January 23, 2022 | 9267 |
| February 18, 2022 | 9540 |
| March 16, 2022 | 9867 |
| April 12, 2022 | 10174 |
| May 8, 2022 | 10706 |
| June 4, 2022 | 11380 |
| June 30, 2022 | 11646 |
| July 26, 2022 | 11952 |
| August 22, 2022 | 12301 |
| September 17, 2022 | 12940 |
| October 13, 2022 | 13152 |
| November 14, 2022 | 13462 |
| December 10, 2022 | 13684 |
| January 6, 2023 | 13886 |
| February 1, 2023 | 14175 |
| February 27, 2023 | 14489 |
| March 26, 2023 | 14802 |
| April 21, 2023 | 15135 |
| May 18, 2023 | 15516 |
| June 13, 2023 | 15765 |
| July 9, 2023 | 15996 |
| August 5, 2023 | 16311 |
| August 31, 2023 | 16572 |
| September 26, 2023 | 16800 |
| October 23, 2023 | 17073 |
| November 18, 2023 | 17317 |
| December 15, 2023 | 17603 |
| January 10, 2024 | 17937 |
| February 5, 2024 | 18286 |
| March 3, 2024 | 18694 |
| March 29, 2024 | 19087 |
| April 30, 2024 | 19502 |
| May 26, 2024 | 19837 |
| June 21, 2024 | 20162 |
| July 18, 2024 | 20508 |
| August 13, 2024 | 20818 |
| September 8, 2024 | 21719 |
| October 5, 2024 | 22051 |
| October 31, 2024 | 22380 |
| November 27, 2024 | 22857 |
| December 23, 2024 | 23218 |
| January 18, 2025 | 23599 |
| February 14, 2025 | 24120 |
| March 12, 2025 | 24994 |
| April 7, 2025 | 25431 |
| May 4, 2025 | 25873 |
| May 30, 2025 | 26228 |
| June 25, 2025 | 26431 |
| July 22, 2025 | 26696 |
| August 17, 2025 | 28306 |
| September 13, 2025 | 28652 |
| October 20, 2025 | 28878 |
| November 16, 2025 | 29907 |
| December 12, 2025 | 30140 |
| January 7, 2026 | 30387 |
| February 3, 2026 | 30547 |
| March 1, 2026 | 30690 |
| March 30, 2026 | 30784 |
| April 29, 2026 | 30870 |
| June 2, 2026 | 30924 |
| September 15, 2026 | 30998 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 2, 2019 | 1 |
| November 10, 2019 | 94 |
| January 19, 2020 | 154 |
| March 24, 2020 | 194 |
| April 27, 2020 | 587 |
| May 27, 2020 | 883 |
| June 25, 2020 | 1250 |
| July 24, 2020 | 1649 |
| August 23, 2020 | 2583 |
| September 21, 2020 | 2926 |
| October 26, 2020 | 4220 |
| November 24, 2020 | 4500 |
| December 23, 2020 | 4846 |
| January 21, 2021 | 5259 |
| February 19, 2021 | 5642 |
| March 20, 2021 | 6637 |
| April 18, 2021 | 7061 |
| May 20, 2021 | 7423 |
| June 18, 2021 | 7660 |
| July 17, 2021 | 7917 |
| August 15, 2021 | 8112 |
| September 16, 2021 | 8402 |
| October 16, 2021 | 8622 |
| November 21, 2021 | 8859 |
| December 20, 2021 | 9080 |
| January 18, 2022 | 9480 |
| February 16, 2022 | 9852 |
| March 17, 2022 | 10147 |
| April 15, 2022 | 10465 |
| May 14, 2022 | 10770 |
| June 18, 2022 | 11068 |
| July 17, 2022 | 11428 |
| August 15, 2022 | 11713 |
| September 13, 2022 | 12093 |
| October 12, 2022 | 12359 |
| November 10, 2022 | 12618 |
| December 9, 2022 | 12856 |
| January 8, 2023 | 13125 |
| February 6, 2023 | 13446 |
| March 7, 2023 | 13780 |
| April 4, 2023 | 14047 |
| May 3, 2023 | 14289 |
| June 1, 2023 | 14661 |
| June 30, 2023 | 14958 |
| July 29, 2023 | 15240 |
| August 27, 2023 | 15543 |
| September 25, 2023 | 15819 |
| October 24, 2023 | 16163 |
| November 22, 2023 | 16490 |
| December 21, 2023 | 16778 |
| January 25, 2024 | 17101 |
| February 23, 2024 | 17397 |
| March 23, 2024 | 17712 |
| April 21, 2024 | 17989 |
| May 20, 2024 | 18336 |
| June 18, 2024 | 18612 |
| July 17, 2024 | 18907 |
| August 15, 2024 | 19202 |
| September 13, 2024 | 19474 |
| October 12, 2024 | 19802 |
| November 10, 2024 | 20175 |
| December 9, 2024 | 20586 |
| January 7, 2025 | 20863 |
| February 5, 2025 | 21161 |
| March 6, 2025 | 21435 |
| April 4, 2025 | 21741 |
| May 3, 2025 | 22055 |
| June 1, 2025 | 22281 |
| July 2, 2025 | 22434 |
| July 31, 2025 | 22577 |
| September 4, 2025 | 22738 |
| October 4, 2025 | 22848 |
| November 10, 2025 | 22948 |
| December 10, 2025 | 23034 |
| January 11, 2026 | 23131 |
| February 19, 2026 | 23199 |
| March 28, 2026 | 23262 |
| May 5, 2026 | 23307 |
| June 9, 2026 | 23492 |
| September 15, 2026 | 23554 |
| Date | Stars |
|---|---|
| May 16, 2011 | 1 |
| December 12, 2012 | 75 |
| March 10, 2013 | 650 |
| May 14, 2013 | 838 |
| July 30, 2013 | 1040 |
| October 3, 2013 | 1261 |
| December 4, 2013 | 1461 |
| February 6, 2014 | 1750 |
| April 8, 2014 | 2066 |
| June 10, 2014 | 2343 |
| August 20, 2014 | 2659 |
| October 20, 2014 | 2986 |
| December 18, 2014 | 3269 |
| February 15, 2015 | 3569 |
| April 15, 2015 | 3885 |
| June 13, 2015 | 4180 |
| August 13, 2015 | 4478 |
| October 13, 2015 | 4774 |
| December 12, 2015 | 5138 |
| February 11, 2016 | 5428 |
| April 14, 2016 | 5662 |
| June 12, 2016 | 5992 |
| August 12, 2016 | 6237 |
| October 13, 2016 | 6594 |
| December 11, 2016 | 6888 |
| February 11, 2017 | 7343 |
| April 11, 2017 | 7685 |
| June 9, 2017 | 7975 |
| August 9, 2017 | 8461 |
| October 9, 2017 | 8786 |
| December 19, 2017 | 9203 |
| February 16, 2018 | 9550 |
| April 17, 2018 | 9902 |
| June 16, 2018 | 10320 |
| August 20, 2018 | 10609 |
| October 18, 2018 | 10923 |
| December 16, 2018 | 11198 |
| February 13, 2019 | 11599 |
| April 13, 2019 | 11948 |
| June 12, 2019 | 12261 |
| August 10, 2019 | 12927 |
| October 9, 2019 | 13181 |
| December 8, 2019 | 13514 |
| February 6, 2020 | 13758 |
| April 5, 2020 | 14079 |
| June 7, 2020 | 14397 |
| August 5, 2020 | 14731 |
| October 9, 2020 | 15060 |
| December 7, 2020 | 15321 |
| February 4, 2021 | 15943 |
| April 18, 2021 | 16286 |
| June 20, 2021 | 16524 |
| August 21, 2021 | 16776 |
| October 31, 2021 | 17003 |
| December 30, 2021 | 17247 |
| February 27, 2022 | 17563 |
| April 27, 2022 | 17836 |
| June 28, 2022 | 18104 |
| August 27, 2022 | 18351 |
| October 27, 2022 | 18618 |
| December 27, 2022 | 18844 |
| February 27, 2023 | 19091 |
| April 28, 2023 | 19390 |
| June 27, 2023 | 19646 |
| August 26, 2023 | 19913 |
| October 24, 2023 | 20141 |
| December 23, 2023 | 20436 |
| February 20, 2024 | 20683 |
| April 20, 2024 | 20934 |
| June 19, 2024 | 21209 |
| August 29, 2024 | 21558 |
| October 28, 2024 | 21858 |
| December 27, 2024 | 22068 |
| February 24, 2025 | 22305 |
| April 25, 2025 | 22540 |
| July 2, 2025 | 22682 |
| September 5, 2025 | 22818 |
| November 21, 2025 | 22944 |
| February 8, 2026 | 23043 |
| September 15, 2026 | 23123 |
| Date | Stars |
|---|---|
| April 16, 2014 | 3 |
| November 14, 2014 | 33 |
| May 12, 2015 | 58 |
| November 23, 2015 | 87 |
| July 5, 2016 | 110 |
| August 8, 2018 | 133 |
| April 30, 2019 | 160 |
| September 5, 2019 | 595 |
| September 27, 2019 | 991 |
| October 25, 2019 | 1066 |
| November 23, 2019 | 1139 |
| December 16, 2019 | 1254 |
| January 10, 2020 | 1317 |
| February 4, 2020 | 1372 |
| March 1, 2020 | 1442 |
| March 27, 2020 | 1504 |
| April 17, 2020 | 1572 |
| May 11, 2020 | 1646 |
| June 2, 2020 | 1736 |
| June 28, 2020 | 1848 |
| July 21, 2020 | 1916 |
| August 15, 2020 | 1994 |
| September 8, 2020 | 2070 |
| October 2, 2020 | 2133 |
| October 31, 2020 | 2200 |
| November 26, 2020 | 2252 |
| December 19, 2020 | 2304 |
| January 13, 2021 | 2362 |
| February 4, 2021 | 2444 |
| March 3, 2021 | 2488 |
| April 4, 2021 | 2567 |
| April 27, 2021 | 2618 |
| May 24, 2021 | 2670 |
| June 21, 2021 | 2711 |
| July 18, 2021 | 2770 |
| August 14, 2021 | 2821 |
| September 8, 2021 | 2946 |
| October 3, 2021 | 3114 |
| November 14, 2021 | 3171 |
| December 17, 2021 | 3228 |
| January 14, 2022 | 3270 |
| February 14, 2022 | 3328 |
| March 14, 2022 | 3369 |
| April 8, 2022 | 3409 |
| May 5, 2022 | 3459 |
| June 6, 2022 | 3499 |
| July 8, 2022 | 3533 |
| August 8, 2022 | 3570 |
| September 12, 2022 | 3606 |
| October 18, 2022 | 3647 |
| November 19, 2022 | 3698 |
| December 28, 2022 | 3739 |
| January 24, 2023 | 3786 |
| February 26, 2023 | 3825 |
| April 1, 2023 | 3874 |
| May 5, 2023 | 3921 |
| June 2, 2023 | 3959 |
| July 4, 2023 | 3992 |
| August 3, 2023 | 4030 |
| September 5, 2023 | 4082 |
| October 3, 2023 | 4124 |
| November 5, 2023 | 4161 |
| December 7, 2023 | 4200 |
| January 11, 2024 | 4231 |
| February 15, 2024 | 4264 |
| March 29, 2024 | 4289 |
| May 8, 2024 | 4320 |
| June 14, 2024 | 4356 |
| July 20, 2024 | 4386 |
| August 26, 2024 | 4418 |
| October 6, 2024 | 4457 |
| November 14, 2024 | 4489 |
| December 27, 2024 | 4521 |
| February 21, 2025 | 4552 |
| April 17, 2025 | 4582 |
| July 4, 2025 | 4610 |
| August 23, 2025 | 4657 |
| November 7, 2025 | 4685 |
| January 23, 2026 | 4710 |
| September 10, 2026 | 4733 |
How each series was read
posthog/posthog
Historical star data · Covers through September 13, 2026umami-software/umami
Historical star data · Covers through September 15, 2026plausible/analytics
Historical star data · Covers through September 15, 2026matomo-org/matomo
Historical star data · Covers through September 15, 2026electerious/ackee
Historical star data · Covers through September 10, 2026
Ranking
5 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | posthog/posthog | 39,802 | ~68 | 2020 | debt charts |
| 2 | umami-software/umami | 38,812 | ~67 | 2020 | debt charts |
| 3 | plausible/analytics | 29,084 | ~62 | 2019 | debt charts |
| 4 | matomo-org/matomo | 21,872 | ~14 | 2011 | debt charts |
| 5 | electerious/ackee | 4,704 | ~5 | 2014 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | posthog/posthog | umami-software/umami | plausible/analytics | matomo-org/matomo | electerious/ackee |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 39,802 | 38,812 | 29,084 | 21,872 | 4,704 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | Best result in this row: +68 | +67 | +62 | +14 | +5 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 6.6 years | 6.2 years | 7.8 years | 15 years | 12 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | posthog/posthog | umami-software/umami | plausible/analytics | matomo-org/matomo | electerious/ackee |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | posthog/posthog | umami-software/umami | plausible/analytics | matomo-org/matomo | electerious/ackee |
|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | posthog/posthog | umami-software/umami | plausible/analytics | matomo-org/matomo | electerious/ackee |
|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | posthog/posthog | umami-software/umami | plausible/analytics | matomo-org/matomo | electerious/ackee |
|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Head to head
open in the builder- posthog/posthog vs umami-software/umami
- plausible/analytics vs posthog/posthog
- matomo-org/matomo vs posthog/posthog
- plausible/analytics vs umami-software/umami
- electerious/ackee vs posthog/posthog
- matomo-org/matomo vs umami-software/umami
- electerious/ackee vs umami-software/umami
- matomo-org/matomo vs plausible/analytics
- electerious/ackee vs plausible/analytics
- electerious/ackee vs matomo-org/matomo
Frequently asked
Which of these self-hosted analytics has the most GitHub stars?
posthog/posthog is the most-starred of the self-hosted analytics gitdebt compares, with 39,802 GitHub stars as of Sep 2026. It earned its first star in 2020.
Which of these self-hosted analytics is growing the fastest?
posthog/posthog added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 68 new stars. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read either from GitHub's stargazer list or rebuilt from historical star data — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.
Related categories
all categories- Open-source game enginesGodot, Bevy, libGDX, Defold and O3DE star history.5
- Monitoring & observabilityGrafana, Prometheus, Netdata, SigNoz, VictoriaMetrics, OTel.6
- Frontend frameworksReact, Vue, Svelte, Angular, Solid and Preact head to head.6
- Container platformsKubernetes, Compose, k3s, Nomad, Rancher and Podman.6