TypeScript ORMs: star history compared
Most starred
48k
prisma/prisma
Every generation of Node backend rediscovers the database layer. Sequelize and Knex carried the callback and promise eras, TypeORM rode the decorator wave, Prisma turned schema-first tooling into a product, and Drizzle's SQL-flavored minimalism is the current fast riser. The star curves here map almost perfectly onto how TypeScript itself matured — compare Drizzle's slope against Prisma's to see the current argument in one picture.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Sep 2026
prisma/prisma: 46,486 stars on September 14, 2026. typeorm/typeorm: 38,490 stars on September 10, 2026. drizzle-team/drizzle-orm: 30,182 stars on September 14, 2026. sequelize/sequelize: 33,426 stars on July 26, 2026. knex/knex: 21,401 stars on June 16, 2026. mikro-orm/mikro-orm: 9,064 stars on September 13, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| June 22, 2019 | 1 |
| July 31, 2019 | 234 |
| August 31, 2019 | 476 |
| October 2, 2019 | 724 |
| November 2, 2019 | 923 |
| December 3, 2019 | 1175 |
| January 4, 2020 | 1510 |
| February 4, 2020 | 1791 |
| March 6, 2020 | 2023 |
| April 7, 2020 | 2582 |
| May 14, 2020 | 3217 |
| June 15, 2020 | 3894 |
| July 16, 2020 | 4375 |
| August 16, 2020 | 4873 |
| September 18, 2020 | 5452 |
| October 19, 2020 | 5994 |
| November 19, 2020 | 6576 |
| December 21, 2020 | 7260 |
| January 21, 2021 | 7934 |
| February 21, 2021 | 8652 |
| March 25, 2021 | 9592 |
| April 25, 2021 | 10886 |
| May 29, 2021 | 11823 |
| June 30, 2021 | 15028 |
| July 31, 2021 | 15966 |
| September 3, 2021 | 16545 |
| October 5, 2021 | 17300 |
| November 11, 2021 | 17757 |
| December 12, 2021 | 18463 |
| January 13, 2022 | 20179 |
| February 19, 2022 | 21375 |
| March 23, 2022 | 22004 |
| April 23, 2022 | 22826 |
| May 24, 2022 | 23652 |
| June 25, 2022 | 24379 |
| July 26, 2022 | 25125 |
| August 26, 2022 | 25872 |
| September 27, 2022 | 26509 |
| October 28, 2022 | 27271 |
| November 28, 2022 | 27943 |
| December 30, 2022 | 28722 |
| January 30, 2023 | 29509 |
| March 2, 2023 | 30306 |
| April 3, 2023 | 31079 |
| May 4, 2023 | 31881 |
| June 4, 2023 | 32616 |
| July 6, 2023 | 33381 |
| August 6, 2023 | 34038 |
| September 6, 2023 | 34602 |
| October 8, 2023 | 35162 |
| November 14, 2023 | 35832 |
| December 16, 2023 | 36460 |
| January 16, 2024 | 37002 |
| February 16, 2024 | 37531 |
| March 19, 2024 | 38099 |
| April 19, 2024 | 38579 |
| May 20, 2024 | 39041 |
| June 21, 2024 | 39495 |
| July 22, 2024 | 39966 |
| August 22, 2024 | 40382 |
| September 23, 2024 | 40869 |
| October 24, 2024 | 41372 |
| November 24, 2024 | 41802 |
| December 26, 2024 | 42286 |
| January 26, 2025 | 42967 |
| February 26, 2025 | 43463 |
| March 30, 2025 | 43878 |
| April 30, 2025 | 44296 |
| May 31, 2025 | 44634 |
| July 2, 2025 | 44882 |
| August 8, 2025 | 45370 |
| September 9, 2025 | 45556 |
| October 17, 2025 | 45740 |
| November 18, 2025 | 45896 |
| December 20, 2025 | 46072 |
| January 21, 2026 | 46193 |
| February 21, 2026 | 46290 |
| April 2, 2026 | 46371 |
| May 14, 2026 | 46442 |
| September 14, 2026 | 46486 |
| Date | Stars |
|---|---|
| February 29, 2016 | 1 |
| September 28, 2016 | 62 |
| November 25, 2016 | 151 |
| January 9, 2017 | 1178 |
| February 22, 2017 | 1447 |
| April 6, 2017 | 1845 |
| May 19, 2017 | 2119 |
| July 3, 2017 | 2431 |
| August 15, 2017 | 2746 |
| September 27, 2017 | 3055 |
| November 18, 2017 | 3925 |
| December 31, 2017 | 4408 |
| February 12, 2018 | 4893 |
| March 27, 2018 | 5472 |
| May 10, 2018 | 6301 |
| June 22, 2018 | 6943 |
| August 4, 2018 | 7563 |
| September 17, 2018 | 8212 |
| October 30, 2018 | 8845 |
| December 12, 2018 | 9565 |
| January 24, 2019 | 10420 |
| March 8, 2019 | 11417 |
| April 20, 2019 | 12299 |
| June 2, 2019 | 13240 |
| July 16, 2019 | 14045 |
| August 28, 2019 | 14823 |
| October 10, 2019 | 15580 |
| November 22, 2019 | 16325 |
| January 4, 2020 | 17067 |
| February 16, 2020 | 17778 |
| April 8, 2020 | 18770 |
| May 21, 2020 | 19598 |
| July 3, 2020 | 20296 |
| August 16, 2020 | 20980 |
| September 29, 2020 | 21714 |
| November 11, 2020 | 22430 |
| December 24, 2020 | 23101 |
| February 5, 2021 | 23753 |
| March 20, 2021 | 24345 |
| May 2, 2021 | 24976 |
| June 18, 2021 | 25527 |
| July 31, 2021 | 26109 |
| September 14, 2021 | 26652 |
| November 2, 2021 | 27011 |
| December 15, 2021 | 27503 |
| January 27, 2022 | 27990 |
| March 11, 2022 | 28589 |
| April 24, 2022 | 29206 |
| June 6, 2022 | 29665 |
| July 19, 2022 | 30069 |
| September 9, 2022 | 30598 |
| October 22, 2022 | 30964 |
| December 4, 2022 | 31300 |
| January 16, 2023 | 31640 |
| February 28, 2023 | 32044 |
| April 12, 2023 | 32529 |
| May 26, 2023 | 32923 |
| July 8, 2023 | 33264 |
| August 20, 2023 | 33623 |
| October 2, 2023 | 33929 |
| November 15, 2023 | 34234 |
| December 29, 2023 | 34499 |
| February 10, 2024 | 34801 |
| March 25, 2024 | 35068 |
| May 7, 2024 | 35416 |
| June 19, 2024 | 35673 |
| August 1, 2024 | 35944 |
| September 13, 2024 | 36187 |
| October 26, 2024 | 36440 |
| December 8, 2024 | 36823 |
| January 29, 2025 | 37169 |
| March 13, 2025 | 37452 |
| April 26, 2025 | 37678 |
| June 12, 2025 | 37845 |
| July 29, 2025 | 37991 |
| September 10, 2025 | 38108 |
| November 4, 2025 | 38233 |
| December 27, 2025 | 38341 |
| February 22, 2026 | 38428 |
| September 10, 2026 | 38490 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 9, 2021 | 1 |
| August 31, 2022 | 26 |
| December 11, 2022 | 59 |
| January 14, 2023 | 92 |
| January 31, 2023 | 157 |
| February 16, 2023 | 271 |
| March 6, 2023 | 433 |
| March 22, 2023 | 2319 |
| April 7, 2023 | 3379 |
| April 23, 2023 | 3973 |
| May 12, 2023 | 4938 |
| May 28, 2023 | 5821 |
| June 13, 2023 | 9122 |
| June 29, 2023 | 9746 |
| July 15, 2023 | 10275 |
| July 31, 2023 | 10790 |
| August 16, 2023 | 11272 |
| September 1, 2023 | 11710 |
| September 17, 2023 | 12271 |
| October 3, 2023 | 12767 |
| October 19, 2023 | 13213 |
| November 4, 2023 | 13648 |
| November 20, 2023 | 14097 |
| December 6, 2023 | 14462 |
| December 22, 2023 | 14765 |
| January 7, 2024 | 15115 |
| January 23, 2024 | 15784 |
| February 8, 2024 | 16150 |
| February 24, 2024 | 16544 |
| March 12, 2024 | 17413 |
| March 31, 2024 | 18021 |
| April 16, 2024 | 18506 |
| May 2, 2024 | 18994 |
| May 18, 2024 | 19394 |
| June 3, 2024 | 19906 |
| June 19, 2024 | 20367 |
| July 5, 2024 | 20710 |
| July 21, 2024 | 21090 |
| August 6, 2024 | 21482 |
| August 22, 2024 | 21826 |
| September 7, 2024 | 22214 |
| September 23, 2024 | 22571 |
| October 9, 2024 | 22875 |
| October 25, 2024 | 23205 |
| November 10, 2024 | 23549 |
| November 26, 2024 | 23886 |
| December 12, 2024 | 24205 |
| December 28, 2024 | 24541 |
| January 13, 2025 | 24826 |
| January 29, 2025 | 25134 |
| February 17, 2025 | 25527 |
| March 6, 2025 | 25928 |
| March 22, 2025 | 26244 |
| April 7, 2025 | 26556 |
| April 23, 2025 | 26866 |
| May 9, 2025 | 27260 |
| May 25, 2025 | 27534 |
| June 10, 2025 | 27711 |
| June 26, 2025 | 27893 |
| July 12, 2025 | 28073 |
| July 28, 2025 | 28238 |
| August 13, 2025 | 28399 |
| August 29, 2025 | 28585 |
| September 14, 2025 | 28748 |
| September 30, 2025 | 28880 |
| October 21, 2025 | 29010 |
| November 6, 2025 | 29133 |
| November 22, 2025 | 29236 |
| December 8, 2025 | 29341 |
| December 24, 2025 | 29482 |
| January 12, 2026 | 29622 |
| January 28, 2026 | 29706 |
| February 13, 2026 | 29802 |
| March 1, 2026 | 29874 |
| March 17, 2026 | 29942 |
| April 3, 2026 | 29999 |
| April 19, 2026 | 30064 |
| May 9, 2026 | 30117 |
| June 1, 2026 | 30151 |
| September 14, 2026 | 30182 |
| Date | Stars |
|---|---|
| February 13, 2011 | 1 |
| July 11, 2011 | 91 |
| December 17, 2011 | 179 |
| October 14, 2012 | 296 |
| January 7, 2013 | 395 |
| March 20, 2013 | 555 |
| June 2, 2013 | 708 |
| August 17, 2013 | 852 |
| October 21, 2013 | 1006 |
| December 23, 2013 | 1219 |
| March 8, 2014 | 1528 |
| May 7, 2014 | 1764 |
| July 10, 2014 | 2009 |
| September 10, 2014 | 2319 |
| November 11, 2014 | 2636 |
| January 12, 2015 | 2926 |
| March 13, 2015 | 3306 |
| May 14, 2015 | 3661 |
| July 14, 2015 | 4096 |
| September 14, 2015 | 4527 |
| November 14, 2015 | 5091 |
| January 14, 2016 | 5569 |
| March 15, 2016 | 6144 |
| May 14, 2016 | 6680 |
| July 14, 2016 | 7245 |
| September 13, 2016 | 7788 |
| November 12, 2016 | 8276 |
| January 12, 2017 | 8862 |
| March 13, 2017 | 9501 |
| May 13, 2017 | 10179 |
| July 25, 2017 | 11106 |
| September 23, 2017 | 11881 |
| November 23, 2017 | 12751 |
| January 23, 2018 | 13540 |
| March 24, 2018 | 14448 |
| May 25, 2018 | 15238 |
| July 24, 2018 | 16009 |
| September 23, 2018 | 16717 |
| November 23, 2018 | 17388 |
| January 22, 2019 | 18007 |
| March 24, 2019 | 18777 |
| May 23, 2019 | 19605 |
| July 23, 2019 | 20378 |
| September 22, 2019 | 21007 |
| November 21, 2019 | 21569 |
| January 21, 2020 | 22162 |
| March 21, 2020 | 22678 |
| May 21, 2020 | 23314 |
| July 21, 2020 | 23884 |
| September 20, 2020 | 24373 |
| December 2, 2020 | 24893 |
| February 1, 2021 | 25320 |
| April 3, 2021 | 25762 |
| June 6, 2021 | 26161 |
| August 6, 2021 | 26607 |
| October 10, 2021 | 26944 |
| December 18, 2021 | 27293 |
| February 16, 2022 | 27652 |
| April 18, 2022 | 27988 |
| June 17, 2022 | 28350 |
| August 18, 2022 | 28715 |
| October 18, 2022 | 29073 |
| December 17, 2022 | 29408 |
| February 17, 2023 | 29730 |
| April 18, 2023 | 30075 |
| June 19, 2023 | 30392 |
| August 19, 2023 | 30665 |
| October 19, 2023 | 31011 |
| December 21, 2023 | 31255 |
| February 20, 2024 | 31555 |
| May 6, 2024 | 31833 |
| July 7, 2024 | 32090 |
| September 6, 2024 | 32328 |
| November 7, 2024 | 32577 |
| January 9, 2025 | 32761 |
| March 14, 2025 | 32961 |
| May 19, 2025 | 33123 |
| August 4, 2025 | 33233 |
| November 24, 2025 | 33346 |
| July 26, 2026 | 33426 |
| Date | Stars |
|---|---|
| January 9, 2013 | 1 |
| September 24, 2013 | 124 |
| December 16, 2013 | 279 |
| March 13, 2014 | 362 |
| May 22, 2014 | 458 |
| July 29, 2014 | 735 |
| September 22, 2014 | 852 |
| November 24, 2014 | 1004 |
| January 24, 2015 | 1146 |
| March 28, 2015 | 1294 |
| June 6, 2015 | 1473 |
| August 4, 2015 | 1696 |
| September 29, 2015 | 1927 |
| November 22, 2015 | 2151 |
| January 16, 2016 | 2413 |
| March 11, 2016 | 2678 |
| May 6, 2016 | 2955 |
| June 29, 2016 | 3221 |
| August 24, 2016 | 3463 |
| October 19, 2016 | 3709 |
| December 12, 2016 | 3980 |
| February 3, 2017 | 4270 |
| March 29, 2017 | 4555 |
| May 21, 2017 | 4888 |
| July 14, 2017 | 5234 |
| September 5, 2017 | 5522 |
| October 31, 2017 | 5879 |
| December 24, 2017 | 6244 |
| February 16, 2018 | 6628 |
| April 11, 2018 | 7073 |
| June 16, 2018 | 7529 |
| August 9, 2018 | 7934 |
| October 1, 2018 | 8260 |
| November 24, 2018 | 8647 |
| January 16, 2019 | 9016 |
| March 11, 2019 | 9441 |
| May 3, 2019 | 9869 |
| June 26, 2019 | 10288 |
| August 18, 2019 | 10807 |
| October 11, 2019 | 11161 |
| December 3, 2019 | 11515 |
| January 26, 2020 | 11862 |
| March 20, 2020 | 12199 |
| May 13, 2020 | 12892 |
| July 6, 2020 | 13251 |
| August 31, 2020 | 13589 |
| October 23, 2020 | 13865 |
| December 16, 2020 | 14185 |
| February 7, 2021 | 14490 |
| April 3, 2021 | 14805 |
| June 11, 2021 | 15141 |
| August 3, 2021 | 15405 |
| September 29, 2021 | 15665 |
| December 3, 2021 | 15889 |
| January 27, 2022 | 16167 |
| March 22, 2022 | 16440 |
| May 15, 2022 | 16745 |
| July 9, 2022 | 17018 |
| September 1, 2022 | 17327 |
| October 24, 2022 | 17586 |
| December 17, 2022 | 17842 |
| February 9, 2023 | 18082 |
| April 4, 2023 | 18397 |
| May 28, 2023 | 18611 |
| July 22, 2023 | 18840 |
| September 14, 2023 | 19057 |
| November 8, 2023 | 19299 |
| January 3, 2024 | 19483 |
| February 25, 2024 | 19662 |
| April 19, 2024 | 19895 |
| June 25, 2024 | 20146 |
| August 23, 2024 | 20328 |
| October 17, 2024 | 20541 |
| December 11, 2024 | 20715 |
| February 8, 2025 | 20873 |
| April 10, 2025 | 21019 |
| June 14, 2025 | 21154 |
| August 31, 2025 | 21240 |
| November 26, 2025 | 21327 |
| June 16, 2026 | 21401 |
| Date | Stars |
|---|---|
| June 10, 2018 | 1 |
| April 26, 2019 | 76 |
| June 10, 2019 | 158 |
| July 30, 2019 | 219 |
| September 17, 2019 | 268 |
| October 23, 2019 | 335 |
| November 30, 2019 | 440 |
| January 4, 2020 | 502 |
| February 10, 2020 | 584 |
| March 11, 2020 | 710 |
| April 15, 2020 | 848 |
| May 15, 2020 | 967 |
| June 17, 2020 | 1074 |
| July 17, 2020 | 1206 |
| August 15, 2020 | 1537 |
| September 13, 2020 | 1804 |
| October 13, 2020 | 2041 |
| November 11, 2020 | 2221 |
| December 11, 2020 | 2348 |
| January 10, 2021 | 2480 |
| February 8, 2021 | 2610 |
| March 8, 2021 | 2792 |
| April 7, 2021 | 2915 |
| May 7, 2021 | 3047 |
| June 8, 2021 | 3233 |
| July 7, 2021 | 3369 |
| August 8, 2021 | 3477 |
| September 10, 2021 | 3629 |
| October 11, 2021 | 3728 |
| November 18, 2021 | 3851 |
| December 22, 2021 | 3995 |
| January 21, 2022 | 4106 |
| February 19, 2022 | 4312 |
| March 20, 2022 | 4439 |
| April 18, 2022 | 4553 |
| May 18, 2022 | 4665 |
| June 16, 2022 | 4787 |
| July 16, 2022 | 4931 |
| August 14, 2022 | 5063 |
| September 12, 2022 | 5200 |
| October 12, 2022 | 5295 |
| November 10, 2022 | 5425 |
| December 8, 2022 | 5525 |
| January 7, 2023 | 5628 |
| February 5, 2023 | 5722 |
| March 5, 2023 | 5825 |
| April 4, 2023 | 5929 |
| May 4, 2023 | 6079 |
| June 1, 2023 | 6256 |
| July 1, 2023 | 6385 |
| August 7, 2023 | 6518 |
| September 6, 2023 | 6601 |
| October 6, 2023 | 6738 |
| November 7, 2023 | 6819 |
| December 6, 2023 | 6908 |
| January 5, 2024 | 6992 |
| February 3, 2024 | 7114 |
| March 3, 2024 | 7255 |
| April 3, 2024 | 7361 |
| May 2, 2024 | 7475 |
| June 2, 2024 | 7593 |
| July 3, 2024 | 7679 |
| July 31, 2024 | 7833 |
| August 30, 2024 | 7935 |
| September 29, 2024 | 8024 |
| October 29, 2024 | 8115 |
| November 29, 2024 | 8207 |
| December 29, 2024 | 8295 |
| February 1, 2025 | 8372 |
| March 3, 2025 | 8468 |
| April 7, 2025 | 8574 |
| May 14, 2025 | 8645 |
| June 16, 2025 | 8706 |
| July 22, 2025 | 8764 |
| August 28, 2025 | 8824 |
| October 4, 2025 | 8879 |
| November 26, 2025 | 8947 |
| January 7, 2026 | 8988 |
| March 11, 2026 | 9026 |
| September 13, 2026 | 9064 |
How each series was read
prisma/prisma
Historical star data · Covers through September 14, 2026typeorm/typeorm
Historical star data · Covers through September 10, 2026drizzle-team/drizzle-orm
Historical star data · Covers through September 14, 2026sequelize/sequelize
Historical star data · Covers through July 26, 2026knex/knex
Historical star data · Covers through June 16, 2026mikro-orm/mikro-orm
Historical star data · Covers through September 13, 2026
Ranking
6 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prisma/prisma | 47,608 | ~23 | 2019 | debt charts |
| 2 | typeorm/typeorm | 36,652 | ~10 | 2016 | debt charts |
| 3 | drizzle-team/drizzle-orm | 35,772 | ~24 | 2021 | debt charts |
| 4 | sequelize/sequelize | 30,364 | ~17 | 2011 | debt charts |
| 5 | knex/knex | 20,340 | ~24 | 2013 | debt charts |
| 6 | mikro-orm/mikro-orm | 9,222 | ~13 | 2018 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | prisma/prisma | typeorm/typeorm | drizzle-team/drizzle-orm | sequelize/sequelize | knex/knex | mikro-orm/mikro-orm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 47,608 | 36,652 | 35,772 | 30,364 | 20,340 | 9,222 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | +23 | +10 | +24 | +17 | +24 | +13 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 7.2 years | 11 years | 5.2 years | 16 years | 14 years | 8.5 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | prisma/prisma | typeorm/typeorm | drizzle-team/drizzle-orm | sequelize/sequelize | knex/knex | mikro-orm/mikro-orm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | prisma/prisma | typeorm/typeorm | drizzle-team/drizzle-orm | sequelize/sequelize | knex/knex | mikro-orm/mikro-orm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | prisma/prisma | typeorm/typeorm | drizzle-team/drizzle-orm | sequelize/sequelize | knex/knex | mikro-orm/mikro-orm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | prisma/prisma | typeorm/typeorm | drizzle-team/drizzle-orm | sequelize/sequelize | knex/knex | mikro-orm/mikro-orm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Head to head
open in the builder- prisma/prisma vs typeorm/typeorm
- drizzle-team/drizzle-orm vs prisma/prisma
- drizzle-team/drizzle-orm vs typeorm/typeorm
- prisma/prisma vs sequelize/sequelize
- knex/knex vs prisma/prisma
- sequelize/sequelize vs typeorm/typeorm
- drizzle-team/drizzle-orm vs sequelize/sequelize
- knex/knex vs typeorm/typeorm
- mikro-orm/mikro-orm vs prisma/prisma
- drizzle-team/drizzle-orm vs knex/knex
- mikro-orm/mikro-orm vs typeorm/typeorm
- drizzle-team/drizzle-orm vs mikro-orm/mikro-orm
- knex/knex vs sequelize/sequelize
- mikro-orm/mikro-orm vs sequelize/sequelize
- knex/knex vs mikro-orm/mikro-orm
Frequently asked
Which of these typescript orms has the most GitHub stars?
prisma/prisma is the most-starred of the typescript orms gitdebt compares, with 47,608 GitHub stars as of Sep 2026. It earned its first star in 2019.
Which of these typescript orms is growing the fastest?
drizzle-team/drizzle-orm added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 24 new stars, compared with about 23 for the category leader prisma/prisma. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read either from GitHub's stargazer list or rebuilt from historical star data — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.
Related categories
all categories- Python web frameworksDjango, Flask, FastAPI, Starlette, Litestar and Tornado.6
- JavaScript runtimesNode.js, Deno and Bun — the server-side JS race.4
- Python data toolspandas, Polars, NumPy, Dask and Arrow for data crunching.5
- JavaScript build toolsVite, webpack, esbuild, Rollup, SWC and Oxc build speed rivals.6