Terminals & multiplexers: star history compared
Most starred
105k
microsoft/terminal
Terminal emulators picked up a new generation of projects once GPU acceleration arrived. Alacritty and kitty kicked off that era, WezTerm quietly built a power-user following, and Ghostty's 2024 release turned years of private beta into an instant vertical line. On the multiplexer side, tmux's decade-long slow burn against Zellij's newer curve is a portrait of stability versus reinvention.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Sep 2026
microsoft/terminal: 114,739 stars on September 14, 2026. alacritty/alacritty: 66,973 stars on September 13, 2026. ghostty-org/ghostty: 36,968 stars on September 15, 2026. tmux/tmux: 43,527 stars on September 15, 2026. zellij-org/zellij: 27,597 stars on September 15, 2026. kovidgoyal/kitty: 31,943 stars on September 15, 2026. wez/wezterm: 23,263 stars on September 13, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| August 12, 2017 | 40 |
| October 6, 2017 | 162 |
| November 24, 2017 | 274 |
| January 10, 2018 | 363 |
| March 3, 2018 | 443 |
| April 24, 2018 | 534 |
| June 6, 2018 | 650 |
| July 23, 2018 | 753 |
| September 6, 2018 | 874 |
| October 23, 2018 | 990 |
| December 17, 2018 | 1148 |
| January 25, 2019 | 1317 |
| March 7, 2019 | 1475 |
| April 15, 2019 | 1661 |
| May 25, 2019 | 41513 |
| July 3, 2019 | 49314 |
| August 11, 2019 | 51899 |
| September 19, 2019 | 53853 |
| October 28, 2019 | 55759 |
| December 6, 2019 | 57609 |
| January 14, 2020 | 59287 |
| February 22, 2020 | 61040 |
| April 1, 2020 | 62886 |
| May 10, 2020 | 64979 |
| June 18, 2020 | 68981 |
| July 27, 2020 | 70889 |
| September 5, 2020 | 72315 |
| October 14, 2020 | 73508 |
| November 22, 2020 | 74859 |
| December 31, 2020 | 76101 |
| February 16, 2021 | 77843 |
| March 27, 2021 | 78971 |
| May 5, 2021 | 80159 |
| June 16, 2021 | 81619 |
| July 25, 2021 | 82980 |
| September 4, 2021 | 84183 |
| October 14, 2021 | 85065 |
| November 27, 2021 | 85942 |
| January 5, 2022 | 87076 |
| February 13, 2022 | 88721 |
| March 24, 2022 | 89930 |
| May 2, 2022 | 91023 |
| June 10, 2022 | 92051 |
| July 19, 2022 | 92731 |
| August 27, 2022 | 93830 |
| October 5, 2022 | 94576 |
| November 13, 2022 | 95305 |
| December 22, 2022 | 96110 |
| January 30, 2023 | 96898 |
| March 10, 2023 | 97624 |
| April 26, 2023 | 98450 |
| June 4, 2023 | 99155 |
| July 13, 2023 | 99840 |
| August 21, 2023 | 100478 |
| September 29, 2023 | 101305 |
| November 7, 2023 | 102058 |
| December 16, 2023 | 102774 |
| January 24, 2024 | 103346 |
| March 3, 2024 | 104372 |
| April 11, 2024 | 104985 |
| May 20, 2024 | 105660 |
| June 28, 2024 | 106247 |
| August 6, 2024 | 106843 |
| September 14, 2024 | 107441 |
| October 23, 2024 | 108177 |
| December 1, 2024 | 108882 |
| January 9, 2025 | 109524 |
| February 17, 2025 | 110386 |
| March 28, 2025 | 111038 |
| May 6, 2025 | 111689 |
| June 22, 2025 | 112280 |
| July 31, 2025 | 112588 |
| September 8, 2025 | 113234 |
| October 23, 2025 | 113681 |
| December 1, 2025 | 113873 |
| January 9, 2026 | 114098 |
| February 17, 2026 | 114325 |
| March 30, 2026 | 114499 |
| May 11, 2026 | 114656 |
| September 14, 2026 | 114739 |
| Date | Stars |
|---|---|
| February 21, 2016 | 1 |
| February 7, 2017 | 4544 |
| March 22, 2017 | 5149 |
| May 4, 2017 | 5631 |
| June 16, 2017 | 5938 |
| July 30, 2017 | 6398 |
| September 11, 2017 | 6817 |
| October 24, 2017 | 7415 |
| December 6, 2017 | 7991 |
| January 18, 2018 | 8586 |
| March 11, 2018 | 9760 |
| April 25, 2018 | 10439 |
| June 7, 2018 | 10899 |
| July 20, 2018 | 11352 |
| September 1, 2018 | 11978 |
| October 14, 2018 | 12630 |
| November 27, 2018 | 13350 |
| January 9, 2019 | 13988 |
| February 21, 2019 | 14570 |
| April 5, 2019 | 15405 |
| May 19, 2019 | 16529 |
| July 1, 2019 | 17417 |
| August 13, 2019 | 18224 |
| September 25, 2019 | 18899 |
| November 7, 2019 | 19660 |
| December 21, 2019 | 20326 |
| February 2, 2020 | 21006 |
| March 16, 2020 | 21985 |
| April 28, 2020 | 23058 |
| June 11, 2020 | 24330 |
| August 1, 2020 | 25491 |
| September 15, 2020 | 26540 |
| October 28, 2020 | 27544 |
| December 10, 2020 | 30256 |
| January 22, 2021 | 31366 |
| March 7, 2021 | 32296 |
| April 19, 2021 | 33106 |
| June 4, 2021 | 34240 |
| July 17, 2021 | 35059 |
| August 31, 2021 | 36006 |
| October 14, 2021 | 36714 |
| November 30, 2021 | 37418 |
| January 12, 2022 | 38614 |
| February 24, 2022 | 39607 |
| April 8, 2022 | 40518 |
| May 22, 2022 | 41525 |
| July 4, 2022 | 42340 |
| August 16, 2022 | 43434 |
| September 28, 2022 | 44516 |
| November 11, 2022 | 45495 |
| January 1, 2023 | 46448 |
| February 14, 2023 | 47534 |
| March 29, 2023 | 48602 |
| May 11, 2023 | 49569 |
| June 23, 2023 | 50427 |
| August 6, 2023 | 51218 |
| September 18, 2023 | 51984 |
| October 31, 2023 | 52796 |
| December 13, 2023 | 53614 |
| January 25, 2024 | 54738 |
| March 9, 2024 | 55885 |
| April 21, 2024 | 56859 |
| June 3, 2024 | 58034 |
| July 16, 2024 | 59070 |
| August 29, 2024 | 59932 |
| October 11, 2024 | 60725 |
| November 23, 2024 | 61487 |
| January 5, 2025 | 62311 |
| February 17, 2025 | 62974 |
| April 2, 2025 | 63607 |
| May 24, 2025 | 64409 |
| July 6, 2025 | 64776 |
| August 18, 2025 | 65194 |
| September 30, 2025 | 65590 |
| November 17, 2025 | 65883 |
| December 31, 2025 | 66178 |
| February 12, 2026 | 66445 |
| March 29, 2026 | 66704 |
| May 15, 2026 | 66888 |
| September 13, 2026 | 66973 |
| Date | Stars |
|---|---|
| December 26, 2024 | 2283 |
| January 2, 2025 | 17651 |
| January 9, 2025 | 20474 |
| January 16, 2025 | 21980 |
| January 23, 2025 | 22930 |
| January 30, 2025 | 23469 |
| February 7, 2025 | 24134 |
| February 14, 2025 | 24602 |
| February 21, 2025 | 25047 |
| February 28, 2025 | 25430 |
| March 9, 2025 | 25837 |
| March 16, 2025 | 26145 |
| March 23, 2025 | 26477 |
| March 30, 2025 | 26767 |
| April 6, 2025 | 27016 |
| April 14, 2025 | 27284 |
| April 21, 2025 | 27522 |
| April 28, 2025 | 27771 |
| May 5, 2025 | 28004 |
| May 12, 2025 | 28212 |
| May 20, 2025 | 28464 |
| May 27, 2025 | 28646 |
| June 3, 2025 | 28785 |
| June 10, 2025 | 28940 |
| June 17, 2025 | 29092 |
| June 24, 2025 | 29442 |
| July 2, 2025 | 29701 |
| July 9, 2025 | 29904 |
| July 16, 2025 | 30050 |
| July 23, 2025 | 30190 |
| August 1, 2025 | 30407 |
| August 8, 2025 | 30565 |
| August 15, 2025 | 30705 |
| August 22, 2025 | 30977 |
| August 30, 2025 | 31149 |
| September 6, 2025 | 31267 |
| September 13, 2025 | 31497 |
| September 20, 2025 | 31703 |
| September 27, 2025 | 31910 |
| October 4, 2025 | 32038 |
| October 16, 2025 | 32180 |
| October 23, 2025 | 32286 |
| October 30, 2025 | 32387 |
| November 6, 2025 | 32525 |
| November 13, 2025 | 32619 |
| November 20, 2025 | 32717 |
| November 28, 2025 | 32819 |
| December 5, 2025 | 32943 |
| December 12, 2025 | 33083 |
| December 19, 2025 | 33220 |
| December 28, 2025 | 33460 |
| January 4, 2026 | 33637 |
| January 11, 2026 | 33850 |
| January 18, 2026 | 34011 |
| January 26, 2026 | 34191 |
| February 2, 2026 | 34377 |
| February 9, 2026 | 34587 |
| February 16, 2026 | 34759 |
| February 23, 2026 | 34928 |
| March 2, 2026 | 35143 |
| March 10, 2026 | 35332 |
| March 17, 2026 | 35616 |
| March 24, 2026 | 35815 |
| March 31, 2026 | 35933 |
| April 7, 2026 | 36091 |
| April 15, 2026 | 36246 |
| April 22, 2026 | 36342 |
| April 29, 2026 | 36444 |
| May 6, 2026 | 36600 |
| May 13, 2026 | 36681 |
| May 22, 2026 | 36736 |
| May 29, 2026 | 36787 |
| June 5, 2026 | 36818 |
| June 14, 2026 | 36841 |
| June 25, 2026 | 36852 |
| July 5, 2026 | 36865 |
| July 25, 2026 | 36872 |
| August 23, 2026 | 36882 |
| September 6, 2026 | 36931 |
| September 15, 2026 | 36968 |
| Date | Stars |
|---|---|
| June 3, 2015 | 1 |
| July 23, 2015 | 2729 |
| September 11, 2015 | 2990 |
| November 1, 2015 | 3373 |
| December 21, 2015 | 3748 |
| February 11, 2016 | 4011 |
| April 2, 2016 | 4300 |
| May 23, 2016 | 4577 |
| July 13, 2016 | 4953 |
| September 1, 2016 | 5252 |
| November 1, 2016 | 5688 |
| December 22, 2016 | 6007 |
| February 11, 2017 | 6320 |
| April 2, 2017 | 6681 |
| May 23, 2017 | 7052 |
| July 12, 2017 | 7577 |
| September 1, 2017 | 8141 |
| October 21, 2017 | 8744 |
| December 10, 2017 | 9331 |
| January 30, 2018 | 9850 |
| March 21, 2018 | 10367 |
| May 12, 2018 | 10879 |
| July 1, 2018 | 11351 |
| August 21, 2018 | 11787 |
| October 10, 2018 | 12281 |
| November 30, 2018 | 12797 |
| January 19, 2019 | 13274 |
| March 10, 2019 | 13817 |
| April 30, 2019 | 14515 |
| June 19, 2019 | 15150 |
| August 19, 2019 | 15790 |
| October 8, 2019 | 16271 |
| November 28, 2019 | 16843 |
| January 17, 2020 | 17421 |
| March 8, 2020 | 17972 |
| April 27, 2020 | 18721 |
| June 16, 2020 | 19433 |
| August 6, 2020 | 19980 |
| September 26, 2020 | 20461 |
| November 16, 2020 | 21010 |
| January 5, 2021 | 21563 |
| February 25, 2021 | 22101 |
| April 17, 2021 | 22688 |
| June 10, 2021 | 23336 |
| July 30, 2021 | 23824 |
| September 21, 2021 | 24429 |
| November 20, 2021 | 24854 |
| January 9, 2022 | 25357 |
| March 1, 2022 | 25775 |
| April 20, 2022 | 26348 |
| June 20, 2022 | 27137 |
| August 9, 2022 | 27713 |
| September 29, 2022 | 28321 |
| November 18, 2022 | 28861 |
| January 7, 2023 | 29362 |
| February 27, 2023 | 29947 |
| April 18, 2023 | 30531 |
| June 8, 2023 | 31380 |
| July 28, 2023 | 31931 |
| September 17, 2023 | 32534 |
| November 6, 2023 | 33054 |
| December 27, 2023 | 33617 |
| February 15, 2024 | 34379 |
| April 5, 2024 | 35100 |
| May 26, 2024 | 35758 |
| July 15, 2024 | 36369 |
| September 4, 2024 | 36975 |
| October 24, 2024 | 37879 |
| December 14, 2024 | 38517 |
| February 2, 2025 | 39126 |
| April 4, 2025 | 39917 |
| May 24, 2025 | 40436 |
| July 13, 2025 | 40834 |
| September 2, 2025 | 41263 |
| October 26, 2025 | 41589 |
| December 17, 2025 | 41950 |
| February 5, 2026 | 42416 |
| March 28, 2026 | 43033 |
| May 17, 2026 | 43368 |
| September 15, 2026 | 43527 |
| Date | Stars |
|---|---|
| November 1, 2020 | 27 |
| December 25, 2020 | 194 |
| February 21, 2021 | 384 |
| April 23, 2021 | 2010 |
| May 20, 2021 | 2764 |
| June 14, 2021 | 3071 |
| July 9, 2021 | 3170 |
| August 2, 2021 | 3416 |
| August 29, 2021 | 3546 |
| September 22, 2021 | 3714 |
| November 5, 2021 | 3854 |
| November 30, 2021 | 4035 |
| December 27, 2021 | 4244 |
| January 20, 2022 | 4455 |
| February 13, 2022 | 4701 |
| March 10, 2022 | 5593 |
| April 3, 2022 | 5814 |
| April 27, 2022 | 6110 |
| May 21, 2022 | 6385 |
| June 14, 2022 | 6694 |
| July 9, 2022 | 6902 |
| August 2, 2022 | 7185 |
| August 26, 2022 | 7946 |
| September 19, 2022 | 8179 |
| October 13, 2022 | 8448 |
| November 7, 2022 | 8783 |
| December 1, 2022 | 9067 |
| December 25, 2022 | 9247 |
| January 18, 2023 | 9517 |
| February 11, 2023 | 9918 |
| March 13, 2023 | 10727 |
| April 6, 2023 | 11157 |
| April 30, 2023 | 11538 |
| May 24, 2023 | 11840 |
| June 17, 2023 | 12201 |
| July 12, 2023 | 12831 |
| August 5, 2023 | 13183 |
| August 29, 2023 | 13459 |
| September 22, 2023 | 13756 |
| October 16, 2023 | 14036 |
| November 10, 2023 | 14367 |
| December 4, 2023 | 14750 |
| December 28, 2023 | 15075 |
| January 21, 2024 | 15438 |
| February 14, 2024 | 16010 |
| March 10, 2024 | 16627 |
| April 3, 2024 | 16970 |
| April 27, 2024 | 17582 |
| May 21, 2024 | 18177 |
| June 15, 2024 | 18966 |
| July 14, 2024 | 19508 |
| August 7, 2024 | 19967 |
| August 31, 2024 | 20318 |
| September 24, 2024 | 20749 |
| October 18, 2024 | 21208 |
| November 12, 2024 | 21707 |
| December 6, 2024 | 22146 |
| December 30, 2024 | 22489 |
| January 23, 2025 | 22788 |
| February 16, 2025 | 23138 |
| March 13, 2025 | 23482 |
| April 6, 2025 | 23820 |
| April 30, 2025 | 24091 |
| May 24, 2025 | 24370 |
| June 18, 2025 | 24559 |
| July 12, 2025 | 24892 |
| August 5, 2025 | 25136 |
| August 29, 2025 | 25443 |
| September 22, 2025 | 25699 |
| October 22, 2025 | 25875 |
| November 20, 2025 | 26048 |
| December 14, 2025 | 26197 |
| January 7, 2026 | 26376 |
| January 31, 2026 | 26583 |
| February 24, 2026 | 26867 |
| March 21, 2026 | 27084 |
| April 14, 2026 | 27330 |
| May 10, 2026 | 27454 |
| June 4, 2026 | 27542 |
| September 15, 2026 | 27597 |
| Date | Stars |
|---|---|
| December 6, 2016 | 2 |
| February 19, 2017 | 694 |
| May 4, 2017 | 767 |
| July 18, 2017 | 862 |
| September 10, 2017 | 968 |
| October 23, 2017 | 1082 |
| December 5, 2017 | 1401 |
| January 17, 2018 | 1622 |
| February 28, 2018 | 2149 |
| April 12, 2018 | 2522 |
| June 1, 2018 | 3170 |
| July 15, 2018 | 3428 |
| August 26, 2018 | 3692 |
| October 7, 2018 | 4915 |
| November 18, 2018 | 5224 |
| December 31, 2018 | 5485 |
| February 11, 2019 | 5794 |
| March 25, 2019 | 6204 |
| May 6, 2019 | 6562 |
| June 17, 2019 | 6879 |
| July 28, 2019 | 7141 |
| September 8, 2019 | 7529 |
| October 20, 2019 | 7775 |
| December 1, 2019 | 8099 |
| January 12, 2020 | 8339 |
| February 23, 2020 | 8657 |
| April 5, 2020 | 8943 |
| May 17, 2020 | 9265 |
| June 28, 2020 | 9529 |
| August 9, 2020 | 9787 |
| September 30, 2020 | 10104 |
| November 11, 2020 | 10502 |
| December 23, 2020 | 10804 |
| February 3, 2021 | 11169 |
| March 17, 2021 | 11477 |
| April 28, 2021 | 11830 |
| June 12, 2021 | 12201 |
| July 24, 2021 | 12515 |
| September 7, 2021 | 12833 |
| October 20, 2021 | 13076 |
| December 8, 2021 | 13560 |
| January 19, 2022 | 14092 |
| March 2, 2022 | 14618 |
| April 13, 2022 | 15141 |
| May 25, 2022 | 15612 |
| July 6, 2022 | 16014 |
| August 17, 2022 | 16572 |
| September 28, 2022 | 17032 |
| November 9, 2022 | 17497 |
| December 21, 2022 | 17916 |
| February 9, 2023 | 18699 |
| March 23, 2023 | 19190 |
| May 4, 2023 | 19633 |
| June 15, 2023 | 20040 |
| July 27, 2023 | 20563 |
| September 7, 2023 | 20985 |
| October 19, 2023 | 21343 |
| November 30, 2023 | 21789 |
| January 11, 2024 | 22229 |
| February 22, 2024 | 22702 |
| April 3, 2024 | 23205 |
| May 15, 2024 | 23676 |
| June 26, 2024 | 24273 |
| August 7, 2024 | 24961 |
| September 18, 2024 | 25589 |
| October 30, 2024 | 26201 |
| December 11, 2024 | 26799 |
| January 22, 2025 | 27942 |
| March 5, 2025 | 28463 |
| April 16, 2025 | 29084 |
| June 5, 2025 | 29629 |
| July 18, 2025 | 29943 |
| August 29, 2025 | 30323 |
| October 16, 2025 | 30662 |
| November 27, 2025 | 30954 |
| January 8, 2026 | 31252 |
| February 19, 2026 | 31543 |
| April 2, 2026 | 31733 |
| May 18, 2026 | 31858 |
| September 15, 2026 | 31943 |
| Date | Stars |
|---|---|
| February 8, 2018 | 1 |
| April 3, 2019 | 33 |
| September 30, 2019 | 73 |
| December 20, 2019 | 127 |
| February 20, 2020 | 172 |
| April 19, 2020 | 219 |
| June 23, 2020 | 357 |
| August 20, 2020 | 403 |
| October 15, 2020 | 459 |
| November 20, 2020 | 533 |
| January 3, 2021 | 642 |
| February 2, 2021 | 701 |
| March 8, 2021 | 770 |
| April 9, 2021 | 1521 |
| May 7, 2021 | 1784 |
| June 10, 2021 | 1895 |
| July 14, 2021 | 1997 |
| August 13, 2021 | 2135 |
| September 14, 2021 | 2297 |
| October 16, 2021 | 2424 |
| November 21, 2021 | 2533 |
| December 19, 2021 | 2835 |
| January 16, 2022 | 3136 |
| February 13, 2022 | 3311 |
| March 13, 2022 | 3578 |
| April 10, 2022 | 4004 |
| May 8, 2022 | 4325 |
| June 5, 2022 | 4514 |
| July 3, 2022 | 4864 |
| July 31, 2022 | 5230 |
| September 3, 2022 | 5658 |
| October 1, 2022 | 5920 |
| October 29, 2022 | 6183 |
| November 26, 2022 | 6480 |
| December 24, 2022 | 6693 |
| January 21, 2023 | 7002 |
| February 18, 2023 | 7424 |
| March 18, 2023 | 7768 |
| April 15, 2023 | 8259 |
| May 13, 2023 | 8637 |
| June 9, 2023 | 9028 |
| July 7, 2023 | 9390 |
| August 4, 2023 | 9781 |
| September 1, 2023 | 10112 |
| September 29, 2023 | 10479 |
| October 27, 2023 | 10817 |
| November 24, 2023 | 11233 |
| December 22, 2023 | 11627 |
| January 19, 2024 | 12136 |
| February 16, 2024 | 12610 |
| March 21, 2024 | 13304 |
| April 18, 2024 | 13735 |
| May 16, 2024 | 14170 |
| June 13, 2024 | 14764 |
| July 11, 2024 | 15137 |
| August 8, 2024 | 15597 |
| September 5, 2024 | 16748 |
| October 3, 2024 | 17218 |
| October 31, 2024 | 17806 |
| November 28, 2024 | 18304 |
| December 26, 2024 | 18747 |
| January 23, 2025 | 19258 |
| February 20, 2025 | 19616 |
| March 20, 2025 | 19982 |
| April 17, 2025 | 20287 |
| May 15, 2025 | 20681 |
| June 12, 2025 | 20948 |
| July 10, 2025 | 21170 |
| August 7, 2025 | 21405 |
| September 4, 2025 | 21604 |
| October 8, 2025 | 21899 |
| November 11, 2025 | 22062 |
| December 10, 2025 | 22215 |
| January 7, 2026 | 22426 |
| February 4, 2026 | 22659 |
| March 4, 2026 | 22887 |
| April 2, 2026 | 23033 |
| May 2, 2026 | 23140 |
| June 6, 2026 | 23204 |
| September 13, 2026 | 23263 |
How each series was read
microsoft/terminal
Historical star data · Covers through September 14, 2026alacritty/alacritty
Historical star data · Covers through September 13, 2026ghostty-org/ghostty
Historical star data · Covers through September 15, 2026tmux/tmux
Historical star data · Covers through September 15, 2026zellij-org/zellij
Historical star data · Covers through September 15, 2026kovidgoyal/kitty
Historical star data · Covers through September 15, 2026wez/wezterm
Historical star data · Covers through September 13, 2026
Ranking
7 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | microsoft/terminal | 104,900 | ~51 | 2017 | debt charts |
| 2 | alacritty/alacritty | 65,724 | ~49 | 2016 | debt charts |
| 3 | ghostty-org/ghostty | 61,129 | ~127 | 2024 | debt charts |
| 4 | tmux/tmux | 49,253 | ~86 | 2015 | debt charts |
| 5 | zellij-org/zellij | 35,415 | ~39 | 2020 | debt charts |
| 6 | kovidgoyal/kitty | 34,905 | ~54 | 2016 | debt charts |
| 7 | wez/wezterm | 28,898 | ~54 | 2018 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | microsoft/terminal | alacritty/alacritty | ghostty-org/ghostty | tmux/tmux | zellij-org/zellij | kovidgoyal/kitty | wez/wezterm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 104,900 | 65,724 | 61,129 | 49,253 | 35,415 | 34,905 | 28,898 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | +51 | +49 | Best result in this row: +127 | +86 | +39 | +54 | +54 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package | No resolved package |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 9.1 years | 11 years | 4.5 years | 11 years | 6.0 years | 9.9 years | 8.6 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | microsoft/terminal | alacritty/alacritty | ghostty-org/ghostty | tmux/tmux | zellij-org/zellij | kovidgoyal/kitty | wez/wezterm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | microsoft/terminal | alacritty/alacritty | ghostty-org/ghostty | tmux/tmux | zellij-org/zellij | kovidgoyal/kitty | wez/wezterm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | microsoft/terminal | alacritty/alacritty | ghostty-org/ghostty | tmux/tmux | zellij-org/zellij | kovidgoyal/kitty | wez/wezterm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | microsoft/terminal | alacritty/alacritty | ghostty-org/ghostty | tmux/tmux | zellij-org/zellij | kovidgoyal/kitty | wez/wezterm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Head to head
open in the builder- alacritty/alacritty vs microsoft/terminal
- ghostty-org/ghostty vs microsoft/terminal
- alacritty/alacritty vs ghostty-org/ghostty
- microsoft/terminal vs tmux/tmux
- alacritty/alacritty vs tmux/tmux
- microsoft/terminal vs zellij-org/zellij
- alacritty/alacritty vs zellij-org/zellij
- ghostty-org/ghostty vs tmux/tmux
- kovidgoyal/kitty vs microsoft/terminal
- alacritty/alacritty vs kovidgoyal/kitty
- ghostty-org/ghostty vs zellij-org/zellij
- microsoft/terminal vs wez/wezterm
- alacritty/alacritty vs wez/wezterm
- ghostty-org/ghostty vs kovidgoyal/kitty
- tmux/tmux vs zellij-org/zellij
- ghostty-org/ghostty vs wez/wezterm
- kovidgoyal/kitty vs tmux/tmux
- kovidgoyal/kitty vs zellij-org/zellij
- tmux/tmux vs wez/wezterm
- wez/wezterm vs zellij-org/zellij
- kovidgoyal/kitty vs wez/wezterm
Frequently asked
Which of these terminals & multiplexers has the most GitHub stars?
microsoft/terminal is the most-starred of the terminals & multiplexers gitdebt compares, with 104,900 GitHub stars as of Sep 2026. It earned its first star in 2017.
Which of these terminals & multiplexers is growing the fastest?
ghostty-org/ghostty added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 127 new stars, compared with about 51 for the category leader microsoft/terminal. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read either from GitHub's stargazer list or rebuilt from historical star data — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.